标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2020年1月13日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 159968.sz | ZZ500ETF | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
2 | 159977.sz | 创业板TH | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
3 | 510590.sh | 平安500 | 调出交易所范围 | 交易所调整 |
4 | 512180.sh | 建信MSCI | 调出交易所范围 | 交易所调整 |
5 | 512480.sh | 半导体 | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
6 | 512530.sh | 300红利 | 调出交易所范围 | 交易所调整 |
7 | 512910.sh | 100ETF | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
8 | 515050.sh | 5GETF | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
9 | 515070.sh | AI智能 | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
10 | 515180.sh | 100红利 | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
11 | 515200.sh | 创新100 | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
12 | 515300.sh | 红利300 | 调出交易所范围 | 交易所调整 |
13 | 515520.sh | 价值100 | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
14 | 515580.sh | 中证科技 | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
15 | 515650.sh | 消费50 | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
16 | 515680.sh | 创新央企 | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
17 | 515750.sh | 科技50 | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
18 | 515800.sh | 800ETF | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
19 | 515860.sh | 科技100 | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
20 | 603160.sh | 汇顶科技 | 调入交易所范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2020年1月13日 |