信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2020-1-17)

作者: 来源: 发表日期:2020-01-17

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 019611.sh 19国债01 仅折算率变化 0
2 101901.sz 国债1901 调出 ——
3 104111.sz 辽宁2001 调入 80
4 104112.sz 辽宁2002 调入 80
5 104113.sz 辽宁2003 调入 80
6 104114.sz 辽宁2004 调入 80
7 104115.sz 辽宁2005 调入 80
8 104116.sz 辽宁2006 调入 80
9 104117.sz 辽宁2007 调入 80
10 104118.sz 湖南2001 调入 80
11 104119.sz 湖南2002 调入 80
12 104120.sz 湖南2003 调入 80
13 104121.sz 湖南2004 调入 80
14 104122.sz 湖南2005 调入 80
15 104123.sz 湖南2006 调入 80
16 104124.sz 湖南2007 调入 80
17 104125.sz 湖南2008 调入 80
18 104126.sz 湖南2009 调入 80
19 104127.sz 湖南2010 调入 80
20 104128.sz 湖南2011 调入 80
21 128091.sz 新天转债 调入 80
22 149019.sz 20冀峰01 调入 80
23 149023.sz 20长源01 调入 80
24 149024.sz 20太钢Y1 调入 80
25 152380.sh 20启专债 调入 80
26 159976.sz 湾创ETF 调入 90
27 159981.sz 能源化工 调入 90
28 159984.sz 湾区基金 调入 90
29 160610.sh 20辽宁01 调入 80
30 160611.sh 20辽宁02 调入 80
31 160612.sh 20辽宁03 调入 80
32 160613.sh 20辽宁04 调入 80
33 160614.sh 20辽宁05 调入 80
34 160615.sh 20辽宁06 调入 80
35 160616.sh 20辽宁07 调入 80
36 160641.sh 20湖南01 调入 80
37 160642.sh 20湖南02 调入 80
38 160643.sh 20湖南03 调入 80
39 160644.sh 20湖南04 调入 80
40 160645.sh 20湖南05 调入 80
41 160646.sh 20湖南06 调入 80
42 160647.sh 20湖南07 调入 80
43 160648.sh 20湖南08 调入 80
44 160649.sh 20湖南09 调入 80
45 160650.sh 20湖南10 调入 80
46 160651.sh 20湖南11 调入 80
47 163098.sh 20津保01 调入 80
48 163103.sh 20青信01 调入 80
49 163104.sh 20建发01 调入 80
50 515870.sh 制造100 调入 90
51 688278.sh 特宝生物 调入 65
52 688001.SH 华兴源创 折算率调整 30
53 688008.SH 澜起科技 折算率调整 30
54 688019.SH 安集科技 折算率调整 30
55 688037.SH 芯源微 折算率调整 25
56 688088.SH 虹软科技 折算率调整 30
57 688099.SH 晶晨股份 折算率调整 30
58 601816.sh 京沪高铁 折算率调整 55
59 688278.sh 特宝生物 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2020年1月17日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2020-1-17)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2020-1-16)