可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000069.sz | 华侨城A | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-04 | 360069 |
2 | 000524.sz | 岭南控股 | 2020-01-17 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 360524 |
3 | 000652.sz | 泰达股份 | 2020-01-17 | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 360652 |
4 | 000703.sz | 恒逸石化 | 2020-01-17 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 360703 |
5 | 000789.sz | 万年青 | 2020-01-17 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 360789 |
6 | 000950.sz | 重药控股 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 2020-02-04 | 360950 |
7 | 002102.sz | ST冠福 | 2020-01-17 | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 362102 |
8 | 002235.sz | 安妮股份 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-04 | 362235 |
9 | 002310.sz | 东方园林 | 2020-01-17 | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 362310 |
10 | 002321.sz | 华英农业 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 362321 |
11 | 002554.sz | 惠博普 | 2020-01-17 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 362554 |
12 | 002695.sz | 煌上煌 | 2020-01-17 | 2020-03-06 | 2020-03-12 | 362695 |
13 | 002827.sz | 高争民爆 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-04 | 362827 |
14 | 300252.sz | 金信诺 | 2020-01-17 | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 365252 |
15 | 300312.sz | 邦讯技术 | 2020-01-17 | 2020-01-31 | 2020-02-06 | 365312 |
16 | 300352.sz | 北信源 | 2020-01-17 | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 365352 |
17 | 300362.sz | 天翔环境 | 2020-01-17 | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 365362 |
18 | 300467.sz | 迅游科技 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 365467 |
19 | 300567.sz | 精测电子 | 2020-01-17 | 2020-01-23 | 2020-02-05 | 365567 |
20 | 300597.sz | 吉大通信 | 2020-01-17 | 2020-01-31 | 2020-02-06 | 365597 |
21 | 300617.sz | 安靠智电 | 2020-01-17 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 365617 |
22 | 300628.sz | 亿联网络 | 2020-01-17 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 365628 |
23 | 300715.sz | 凯伦股份 | 2020-01-17 | 2020-01-23 | 2020-02-04 | 365715 |
24 | 300749.sz | 顶固集创 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 365749 |
25 | 600069.sh | 银鸽投资 | 2020-01-17 | 2020-02-13 | 2020-02-19 | 738069 |
26 | 600148.sh | 长春一东 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 738148 |
27 | 600262.sh | 北方股份 | 2020-01-17 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 738262 |
28 | 600303.sh | 曙光股份 | 2020-01-17 | 2020-01-31 | 2020-02-06 | 738303 |
29 | 600466.sh | 蓝光发展 | 2020-01-17 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 738466 |
30 | 600486.sh | 扬农化工 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-02-03 | 738486 |
31 | 600556.sh | ST慧球 | 2020-01-17 | 2020-01-31 | 2020-02-06 | 738556 |
32 | 600784.sh | 鲁银投资 | 2020-01-17 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 738784 |
33 | 600787.sh | 中储股份 | 2020-01-17 | 2020-02-13 | 2020-02-18 | 738787 |
34 | 600855.sh | 航天长峰 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 738855 |
35 | 601555.sh | 东吴证券 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 788555 |
36 | 601788.sh | 光大证券 | 2020-01-17 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | 788788 |
37 | 603628.sh | 清源股份 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 752628 |
38 | 603659.sh | 璞泰来 | 2020-01-17 | 2020-01-31 | 2020-02-06 | 752659 |
39 | 688198.sh | 佰仁医疗 | 2020-01-17 | 2020-02-11 | 2020-02-18 | |
40 | 114302.sz | 18华谊01 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年1月17日 |