可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000066.sz | 中国长城 | 2020-01-20 | 2020-02-06 | 2020-02-12 | 360066 |
2 | 000838.sz | 财信发展 | 2020-01-20 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 360838 |
3 | 002065.sz | 东华软件 | 2020-01-20 | 2020-02-05 | 2020-02-10 | 362065 |
4 | 002390.sz | 信邦制药 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 2020-02-04 | 362390 |
5 | 002718.sz | 友邦吊顶 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-02-05 | 362718 |
6 | 002869.sz | 金溢科技 | 2020-01-20 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 362869 |
7 | 002972.sz | 科安达 | 2020-01-20 | 2020-01-23 | 2020-02-05 | 362972 |
8 | 300668.sz | 杰恩设计 | 2020-01-20 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 365668 |
9 | 300680.sz | 隆盛科技 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-02-04 | 365680 |
10 | 300740.sz | 御家汇 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-02-04 | 365740 |
11 | 300801.sz | 泰和科技 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-02-04 | 365801 |
12 | 600155.sh | 华创阳安 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-04 | 738155 |
13 | 600273.sh | 嘉化能源 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 738273 |
14 | 600768.sh | 宁波富邦 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-02-04 | 738768 |
15 | 603713.sh | 密尔克卫 | 2020-01-20 | 2020-02-05 | 2020-02-10 | 752713 |
16 | 000409.sz | ST地矿 | 2020-01-18 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 360409 |
17 | 000539.sz | 粤电力A | 2020-01-18 | 2020-02-04 | 2020-02-12 | 360539 |
18 | 000711.sz | 京蓝科技 | 2020-01-18 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 360711 |
19 | 000803.sz | 金宇车城 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 360803 |
20 | 000895.sz | 双汇发展 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 360895 |
21 | 000955.sz | 欣龙控股 | 2020-01-18 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 360955 |
22 | 002059.sz | 云南旅游 | 2020-01-18 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 362059 |
23 | 002118.sz | 紫鑫药业 | 2020-01-18 | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 362118 |
24 | 002269.sz | 美邦服饰 | 2020-01-18 | 2020-01-20 | 2020-02-03 | 362269 |
25 | 002291.sz | 星期六 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 2020-02-06 | 362291 |
26 | 002312.sz | 三泰控股 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 2020-02-05 | 362312 |
27 | 002471.sz | 中超控股 | 2020-01-18 | 2020-01-23 | 2020-02-04 | 362471 |
28 | 002692.sz | ST远程 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 2020-02-06 | 362692 |
29 | 002707.sz | 众信旅游 | 2020-01-18 | 2020-01-20 | 2020-02-03 | 362707 |
30 | 002765.sz | 蓝黛传动 | 2020-01-18 | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 362765 |
31 | 002887.sz | 绿茵生态 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 362887 |
32 | 002909.sz | 集泰股份 | 2020-01-18 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 362909 |
33 | 128022.sz | 众信转债 | 2020-01-18 | 2020-01-20 | 现场投票 | |
34 | 300001.sz | 特锐德 | 2020-01-18 | 2020-02-05 | 2020-02-11 | 365001 |
35 | 300071.sz | 华谊嘉信 | 2020-01-18 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 365071 |
36 | 300072.sz | 三聚环保 | 2020-01-18 | 2020-02-04 | 2020-02-11 | 365072 |
37 | 300077.sz | 国民技术 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 365077 |
38 | 300299.sz | 富春股份 | 2020-01-18 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 365299 |
39 | 300321.sz | 同大股份 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 2020-02-06 | 365321 |
40 | 300505.sz | 川金诺 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 2020-02-06 | 365505 |
41 | 300556.sz | 丝路视觉 | 2020-01-18 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 365556 |
42 | 300670.sz | 大烨智能 | 2020-01-18 | 2020-01-20 | 2020-02-03 | 365670 |
43 | 600074.sh | *ST保千 | 2020-01-18 | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 738074 |
44 | 600131.sh | 岷江水电 | 2020-01-18 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 738131 |
45 | 600213.sh | 亚星客车 | 2020-01-18 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 738213 |
46 | 600231.sh | 凌钢股份 | 2020-01-18 | 2020-01-22 | 2020-02-04 | 738231 |
47 | 600250.sh | 南纺股份 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 2020-02-06 | 738250 |
48 | 600410.sh | 华胜天成 | 2020-01-18 | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 738410 |
49 | 600666.sh | *ST瑞德 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 2020-02-06 | |
50 | 600693.sh | 东百集团 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 2020-02-04 | 738693 |
51 | 600711.sh | 盛屯矿业 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 738711 |
52 | 600737.sh | 中粮糖业 | 2020-01-18 | 2020-01-20 | 2020-02-04 | 738737 |
53 | 600881.sh | 亚泰集团 | 2020-01-18 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 738881 |
54 | 600975.sh | 新五丰 | 2020-01-18 | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 738975 |
55 | 603006.sh | 联明股份 | 2020-01-18 | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 752006 |
56 | 603323.sh | 苏农银行 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 752323 |
57 | 603700.sh | 宁波水表 | 2020-01-18 | 2020-02-13 | 2020-02-20 | 752700 |
58 | 603801.sh | 志邦家居 | 2020-01-18 | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 752801 |
59 | 688181.sh | 八亿时空 | 2020-01-18 | 2020-01-31 | 2020-02-05 | |
60 | 136880.sh | 16恒信01 | 2020-01-17 | 2020-02-14 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年1月20日 |