信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2020-1-21)

作者: 来源: 发表日期:2020-01-21

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 515590.sh 500ETFEW 调入 90
2 019556.sh 17国债02 调出 ——
3 020321.sh 19贴债44 调出 ——
4 104133.sz 福建2001 调入 80
5 104134.sz 福建2002 调入 80
6 104135.sz 福建2003 调入 80
7 104136.sz 福建2004 调入 80
8 104137.sz 福建2005 调入 80
9 104138.sz 福建2006 调入 80
10 104139.sz 福建2007 调入 80
11 104140.sz 福建2008 调入 80
12 104141.sz 福建2009 调入 80
13 104142.sz 福建2010 调入 80
14 104143.sz 福建2011 调入 80
15 104144.sz 福建2012 调入 80
16 104145.sz 福建2013 调入 80
17 104146.sz 福建2014 调入 80
18 104147.sz 福建2015 调入 80
19 104148.sz 福建2016 调入 80
20 104149.sz 福建2017 调入 80
21 104150.sz 安徽2001 调入 80
22 104151.sz 安徽2002 调入 80
23 104152.sz 安徽2003 调入 80
24 104153.sz 安徽2004 调入 80
25 104154.sz 安徽2005 调入 80
26 104155.sz 安徽2006 调入 80
27 104156.sz 山东2001 调入 80
28 104157.sz 山东2002 调入 80
29 104158.sz 山东2003 调入 80
30 104159.sz 山东2004 调入 80
31 104160.sz 山东2005 调入 80
32 104161.sz 山东2006 调入 80
33 104162.sz 山东2007 调入 80
34 104163.sz 山东2008 调入 80
35 104164.sz 山东2009 调入 80
36 104165.sz 山东2010 调入 80
37 104166.sz 山东2011 调入 80
38 104167.sz 山东2012 调入 80
39 104168.sz 山东2013 调入 80
40 104169.sz 山东2014 调入 80
41 122352.sh 12广汽03 调出 ——
42 128089.sz 麦米转债 调入 80
43 128093.sz 百川转债 调入 80
44 143449.sh 18航租01 调出 ——
45 152379.sh 20龙川01 调入 80
46 152383.sh 20吉利01 调入 80
47 152385.sh 20嘉创债 调入 80
48 152390.sh G20遂河1 调入 80
49 160260.sh 20福建01 调入 80
50 160261.sh 20福建02 调入 80
51 160262.sh 20福建03 调入 80
52 160263.sh 20福建04 调入 80
53 160264.sh 20福建05 调入 80
54 160265.sh 20福建06 调入 80
55 160266.sh 20福建07 调入 80
56 160267.sh 20福建08 调入 80
57 160268.sh 20福建09 调入 80
58 160269.sh 20福建10 调入 80
59 160270.sh 20福建11 调入 80
60 160271.sh 20福建12 调入 80
61 160272.sh 20福建13 调入 80
62 160273.sh 20福建14 调入 80
63 160274.sh 20福建15 调入 80
64 160275.sh 20福建16 调入 80
65 160276.sh 20福建17 调入 80
66 160587.sh 20安徽01 调入 80
67 160588.sh 20安徽02 调入 80
68 160589.sh 20安徽03 调入 80
69 160590.sh 20安徽04 调入 80
70 160591.sh 20安徽05 调入 80
71 160640.sh 20安徽06 调入 80
72 160655.sh 20山东01 调入 80
73 160656.sh 20山东02 调入 80
74 160657.sh 20山东03 调入 80
75 160658.sh 20山东04 调入 80
76 160659.sh 20山东05 调入 80
77 160660.sh 20山东06 调入 80
78 160661.sh 20山东07 调入 80
79 160662.sh 20山东08 调入 80
80 160663.sh 20山东09 调入 80
81 160664.sh 20山东10 调入 80
82 160665.sh 20山东11 调入 80
83 160666.sh 20山东12 调入 80
84 160667.sh 20山东13 调入 80
85 160668.sh 20山东14 调入 80
86 163093.sh 20成高01 调入 80
87 163101.sh 20津投01 调入 80
88 163102.sh 20津投02 调入 80
89 163112.sh 20金隅02 调入 80
90 688100.sh 威胜信息 调入 65
91 688001.SH 华兴源创 折算率调整 35
92 688002.SH 睿创微纳 折算率调整 35
93 688028.SH 沃尔德 折算率调整 40
94 688037.SH 芯源微 折算率调整 25
95 688158.SH 优刻得 折算率调整 0
96 688178.SH 万德斯 折算率调整 30
97 688100.sh 威胜信息 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2020年1月21日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2020-1-21)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2020-1-20)