信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2020-1-22)

作者: 来源: 发表日期:2020-01-22

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 020337.sh 20贴债04 调入 95
2 160277.sh 20广东01 调入 80
3 160278.sh 20广东02 调入 80
4 160279.sh 20广东03 调入 80
5 160280.sh 20广东04 调入 80
6 160281.sh 20广东05 调入 80
7 160282.sh 20广东06 调入 80
8 160283.sh 20广东07 调入 80
9 160284.sh 20广东08 调入 80
10 160285.sh 20广东09 调入 80
11 160286.sh 20广东10 调入 80
12 160287.sh 20广东11 调入 80
13 160288.sh 20广东12 调入 80
14 160289.sh 20广东13 调入 80
15 160290.sh 20广东14 调入 80
16 160291.sh 20广东15 调入 80
17 160292.sh 20广东16 调入 80
18 160293.sh 20广东17 调入 80
19 160294.sh 20广东18 调入 80
20 160295.sh 20广东19 调入 80
21 160296.sh 20广东20 调入 80
22 160297.sh 20广东21 调入 80
23 160298.sh 20广东22 调入 80
24 160299.sh 20广东23 调入 80
25 160300.sh 20广东24 调入 80
26 160301.sh 20广东25 调入 80
27 160302.sh 20广东26 调入 80
28 160303.sh 20广东27 调入 80
29 160304.sh 20广东28 调入 80
30 160305.sh 20广东29 调入 80
31 160307.sh 20浙江01 调入 80
32 160308.sh 20浙江02 调入 80
33 160309.sh 20浙江03 调入 80
34 160310.sh 20浙江04 调入 80
35 160311.sh 20浙江05 调入 80
36 160312.sh 20浙江06 调入 80
37 160313.sh 20浙江07 调入 80
38 160652.sh 20云南11 调入 80
39 160653.sh 20云南12 调入 80
40 160654.sh 20云南13 调入 80
41 163090.sh 20建投01 调入 80
42 163099.sh 20张江01 调入 80
43 163108.sh 20CHNE01 调入 80
44 163109.sh 20奉发01 调入 80
45 163113.sh 20象屿01 调入 80
46 163118.sh 20华集01 调入 80
47 163130.sh 20财富01 调入 80
48 163131.sh 20国投01 调入 80
49 163132.sh 20国投02 调入 80
50 163986.sh 20中核Y1 调入 80
51 163987.sh 20中核Y2 调入 80
52 163989.sh 20赣投Y1 调入 80
53 688026.sh 洁特生物 调入 65
54 688002.SH 睿创微纳 折算率调整 30
55 688008.SH 澜起科技 折算率调整 35
56 688019.SH 安集科技 折算率调整 35
57 688029.SH 南微医学 折算率调整 40
58 688100.SH 威胜信息 折算率调整 10
59 688026.sh 洁特生物 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2020年1月22日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2020-1-22)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2020-1-21)