信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2020-2-6)

作者: 来源: 发表日期:2020-02-06

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 019503.sh 15国债03 调出 ——
2 136888.sh 17中材01 调出 ——
3 163110.sh 20东方01 调入 80
4 163134.sh 20平证01 调入 80
5 163135.sh 20顾家01 调入 80
6 163138.sh 20宝龙01 调入 80
7 163144.sh 20国新01 调入 80
8 603195.sh 公牛集团 调入 65
9 688002.SH 睿创微纳 折算率调整 30
10 688026.SH 洁特生物 折算率调整 30
11 688029.SH 南微医学 折算率调整 35
12 688128.SH 中国电研 折算率调整 40
13 688199.SH 久日新材 折算率调整 40
14 688202.SH 美迪西 折算率调整 40
15 688298.SH 东方生物 折算率调整 10
16 002975.sz 博杰股份 折算率调整 55
17 603195.sh 公牛集团 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2020年2月6日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2020-2-6)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2020-2-5)