信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2020-3-2)

作者: 来源: 发表日期:2020-03-02

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000651.sz 格力电器 2020-03-02 2020-03-11 2020-03-17 360651
2 002180.sz 纳思达 2020-03-02 2020-03-12 2020-03-18 362180
3 002559.sz 亚威股份 2020-03-02 2020-03-12 2020-03-18 362559
4 002612.sz 朗姿股份 2020-03-02 2020-03-09 2020-03-17 362612
5 002645.sz 华宏科技 2020-03-02 2020-03-09 2020-03-17 362645
6 002717.sz 岭南股份 2020-03-02 2020-03-10 2020-03-17 362717
7 002765.sz 蓝黛传动 2020-03-02 2020-03-11 2020-03-17 362765
8 002908.sz 德生科技 2020-03-02 2020-03-10 2020-03-17 362908
9 300109.sz 新开源 2020-03-02 2020-03-11 2020-03-17 365109
10 300136.sz 信维通信 2020-03-02 2020-03-24 2020-03-30 365136
11 300221.sz 银禧科技 2020-03-02 2020-03-12 2020-03-18 365221
12 300444.sz 双杰电气 2020-03-02 2020-03-10 2020-03-17 365444
13 300482.sz 万孚生物 2020-03-02 2020-03-12 2020-03-17 365482
14 300515.sz 三德科技 2020-03-02 2020-03-12 2020-03-17 365515
15 300548.sz 博创科技 2020-03-02 2020-03-11 2020-03-18 365548
16 300818.sz 耐普矿机 2020-03-02 2020-03-10 2020-03-17 365818
17 601636.sh 旗滨集团 2020-03-02 2020-03-12 2020-03-17 788636
18 603828.sh 柯利达 2020-03-02 2020-03-10 2020-03-17 752828
19 000008.sz 神州高铁 2020-02-29 2020-03-06 2020-03-16 360008
20 000035.sz 中国天楹 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-18 360035
21 000046.sz 泛海控股 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 360046
22 000100.sz TCL 科技 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 360100
23 000301.sz 东方盛虹 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 360301
24 000589.sz 贵州轮胎 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 360589
25 000632.sz 三木集团 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 360632
26 000701.sz 厦门信达 2020-02-29 2020-03-06 2020-03-16 360701
27 000717.sz 韶钢松山 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-16 360717
28 000736.sz 中交地产 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 360736
29 000828.sz 东莞控股 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 360828
30 000961.sz 中南建设 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-16 360961
31 002054.sz 德美化工 2020-02-29 2020-03-16 2020-03-20 362054
32 002120.sz 韵达股份 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-17 362120
33 002136.sz 安 纳 达 2020-02-29 2020-03-16 2020-03-20 362136
34 002245.sz 澳洋顺昌 2020-02-29 2020-03-16 2020-03-23 362245
35 002249.sz 大洋电机 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-16 362249
36 002384.sz 东山精密 2020-02-29 2020-03-17 2020-03-20 362384
37 002386.sz 天原集团 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 362386
38 002387.sz 维信诺 2020-02-29 2020-03-16 2020-03-20 362387
39 002413.sz 雷科防务 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-16 362413
40 002426.sz 胜利精密 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 362426
41 002437.sz 誉衡药业 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 362437
42 002544.sz 杰赛科技 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 362544
43 002548.sz 金新农 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 362548
44 002621.sz 美吉姆 2020-02-29 2020-03-12 2020-03-17 362621
45 002625.sz 光启技术 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 362625
46 002646.sz 青青稞酒 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-16 362646
47 002650.sz 加加食品 2020-02-29 2020-03-12 2020-03-18 362650
48 002655.sz 共达电声 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 362655
49 002711.sz *ST欧浦 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 362711
50 002781.sz 奇信股份 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 362781
51 002791.sz 坚朗五金 2020-02-29 2020-03-12 2020-03-17 362791
52 002798.sz 帝欧家居 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-16 362798
53 002829.sz 星网宇达 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 362829
54 002873.sz 新天药业 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-17 362873
55 002972.sz 科安达 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 362972
56 300011.sz 鼎汉技术 2020-02-29 2020-03-16 2020-03-20 365011
57 300027.sz 华谊兄弟 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-16 365027
58 300121.sz 阳谷华泰 2020-02-29 2020-03-17 2020-03-23 365121
59 300193.sz 佳士科技 2020-02-29 2020-03-16 2020-03-20 365193
60 300224.sz 正海磁材 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 365224
61 300231.sz 银信科技 2020-02-29 2020-03-17 2020-03-23 365231
62 300232.sz 洲明科技 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-16 365232
63 300267.sz 尔康制药 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 365267
64 300271.sz 华宇软件 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 365271
65 300322.sz 硕贝德 2020-02-29 2020-03-16 2020-03-23 365322
66 300403.sz 汉宇集团 2020-02-29 2020-03-16 2020-03-23 365403
67 300422.sz 博世科 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-16 365422
68 300426.sz 唐德影视 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-17 365426
69 300443.sz 金雷股份 2020-02-29 2020-03-20 2020-03-26 365443
70 300505.sz 川金诺 2020-02-29 2020-03-16 2020-03-20 365505
71 600053.sh 九鼎投资 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 738053
72 600093.sh 易见股份 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 738093
73 600122.sh 宏图高科 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-17 738122
74 600189.sh 吉林森工 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 738189
75 600376.sh 首开股份 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-18 738376
76 600480.sh 凌云股份 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-16 738480
77 600545.sh 卓郎智能 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 738545
78 600605.sh 汇通能源 2020-02-29 2020-03-13 2020-03-20 738605
79 600821.sh 津劝业 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-16 738821
80 601633.sh 长城汽车 2020-02-29 2020-03-13 2020-04-15 788633
81 601633.sh 长城汽车 2020-02-29 2020-03-13 2020-04-15 788633
82 601969.sh 海南矿业 2020-02-29 2020-03-09 2020-03-16 788969
83 603011.sh 合锻智能 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 752011
84 603726.sh 朗迪集团 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-16 752726
85 603916.sh 苏博特 2020-02-29 2020-03-10 2020-03-16 752916
86 603985.sh 恒润股份 2020-02-29 2020-03-11 2020-03-17 752985
87 300815.sz 玉禾田 2020-02-28 2020-03-09 2020-03-16 365815
信达证券股份有限公司
2020年3月2日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2020-3-3)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2020-3-2)