关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 020332.sh | 19贴债55 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 104378.sz | 厦门2005 | 调入 | 80 | ||
3 | 104379.sz | 厦门2006 | 调入 | 80 | ||
4 | 107551.sz | 山西1701 | 调出 | —— | ||
5 | 108332.sz | 贴债1955 | 调出 | —— | ||
6 | 110046.sh | 圆通转债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 140542.sh | 17云南01 | 调出 | —— | ||
8 | 140544.sh | 17云南03 | 调出 | —— | ||
9 | 140546.sh | 17山西01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
10 | 143043.sh | 17邮政01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
11 | 149052.sz | 20深铁G2 | 调入 | 80 | ||
12 | 149056.sz | 20万科01 | 调入 | 80 | ||
13 | 149057.sz | 20万科02 | 调入 | 80 | ||
14 | 149061.sz | 20恒逸01 | 调入 | 80 | ||
15 | 152409.sh | 20交投01 | 调入 | 80 | ||
16 | 160480.sh | 20厦门05 | 调入 | 80 | ||
17 | 160481.sh | 20厦门06 | 调入 | 80 | ||
18 | 163160.sh | 20嘉投01 | 调入 | 80 | ||
19 | 163214.sh | 20甬港01 | 调入 | 80 | ||
20 | 163215.sh | 20甬港02 | 调入 | 80 | ||
21 | 163224.sh | 20柳投资 | 调入 | 80 | ||
22 | 163229.sh | 20亦纾01 | 调入 | 80 | ||
23 | 163273.sh | 20厦航01 | 调入 | 80 | ||
24 | 163275.sh | 20蓝光02 | 调入 | 80 | ||
25 | 163934.sh | 20CHNG3Y | 调入 | 80 | ||
26 | 163935.sh | 20CHNG4Y | 调入 | 80 | ||
27 | 163936.sh | 20华综Y1 | 调入 | 80 | ||
28 | 163937.sh | 20中核Y3 | 调入 | 80 | ||
29 | 163938.sh | 20中核Y4 | 调入 | 80 | ||
30 | 515380.sh | 泰康300 | 调入 | 90 | ||
31 | 603221.sh | 爱丽家居 | 调入 | 65 | ||
32 | 603221.sh | 爱丽家居 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年3月23日 |