可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000151.sz | 中成股份 | 2020-03-25 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 360151 |
2 | 000532.sz | 华金资本 | 2020-03-25 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 360532 |
3 | 000553.sz | 安道麦A | 2020-03-25 | 2020-04-03 | 2020-04-09 | 360553 |
4 | 000716.sz | 黑芝麻 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 360716 |
5 | 000735.sz | 罗 牛 山 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 360735 |
6 | 002087.sz | 新野纺织 | 2020-03-25 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 362087 |
7 | 002130.sz | 沃尔核材 | 2020-03-25 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 362130 |
8 | 002225.sz | 濮耐股份 | 2020-03-25 | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 362225 |
9 | 002243.sz | 通产丽星 | 2020-03-25 | 2020-04-10 | 2020-04-15 | 362243 |
10 | 002452.sz | 长高集团 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-15 | 362452 |
11 | 002461.sz | 珠江啤酒 | 2020-03-25 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 362461 |
12 | 002547.sz | 春兴精工 | 2020-03-25 | 2020-04-03 | 2020-04-09 | 362547 |
13 | 002601.sz | 龙蟒佰利 | 2020-03-25 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | 362601 |
14 | 002740.sz | 爱迪尔 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 362740 |
15 | 002771.sz | 真视通 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 362771 |
16 | 002855.sz | 捷荣技术 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 362855 |
17 | 002922.sz | 伊戈尔 | 2020-03-25 | 2020-04-10 | 2020-04-15 | 362922 |
18 | 300025.sz | 华星创业 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 365025 |
19 | 300108.sz | 吉药控股 | 2020-03-25 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 365108 |
20 | 300120.sz | 经纬辉开 | 2020-03-25 | 2020-04-10 | 2020-04-15 | 365120 |
21 | 300163.sz | 先锋新材 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 365163 |
22 | 300250.sz | 初灵信息 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 365250 |
23 | 300300.sz | 汉鼎宇佑 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | 2020-04-09 | 365300 |
24 | 300647.sz | 超频三 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | 2020-04-09 | 365647 |
25 | 300721.sz | 怡达股份 | 2020-03-25 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 365721 |
26 | 300818.sz | 耐普矿机 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 365818 |
27 | 600075.sh | 新疆天业 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 738075 |
28 | 600111.sh | 北方稀土 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 738111 |
29 | 600183.sh | 生益科技 | 2020-03-25 | 2020-04-14 | 2020-04-21 | 738183 |
30 | 600282.sh | 南钢股份 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-17 | 738282 |
31 | 600321.sh | ST正源 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 738321 |
32 | 600448.sh | 华纺股份 | 2020-03-25 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 738448 |
33 | 600717.sh | 天津港 | 2020-03-25 | 2020-04-22 | 2020-04-28 | 738717 |
34 | 600828.sh | 茂业商业 | 2020-03-25 | 2020-04-03 | 2020-04-14 | 738828 |
35 | 600882.sh | 妙可蓝多 | 2020-03-25 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 738882 |
36 | 600986.sh | 科达股份 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 738986 |
37 | 601860.sh | 紫金银行 | 2020-03-25 | 2020-04-21 | 2020-04-28 | 788860 |
38 | 603278.sh | 大业股份 | 2020-03-25 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 752278 |
39 | 603577.sh | 汇金通 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2020-04-15 | 752577 |
40 | 603778.sh | 乾景园林 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 752778 |
41 | 688111.sh | 金山办公 | 2020-03-25 | 2020-04-28 | 2020-05-11 | |
42 | 114314.sz | 18紫光01 | 2020-03-24 | 2020-03-30 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年3月25日 |