关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002978.sz | 安宁股份 | 调入 | 65 | ||
2 | 002981.sz | 朝阳科技 | 调入 | 65 | ||
3 | 123046.sz | 天铁转债 | 调入 | 80 | ||
4 | 123047.sz | 久吾转债 | 调入 | 80 | ||
5 | 124251.sh | 13鲁信投 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 128055.sz | 长青转2 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 143072.sh | 17北汽集 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 143554.sh | 18国信一 | 调出 | —— | ||
9 | 149090.sz | 20七狼01 | 调入 | 80 | ||
10 | 152444.sh | 20五华债 | 调入 | 80 | ||
11 | 159805.sz | 传媒ETF | 调入 | 90 | ||
12 | 163381.sh | 20川发03 | 调入 | 80 | ||
13 | 163382.sh | 20川发04 | 调入 | 80 | ||
14 | 163383.sh | 20建发G1 | 调入 | 80 | ||
15 | 163400.sh | 20晶电01 | 调入 | 80 | ||
16 | 163403.sh | 20国丰01 | 调入 | 80 | ||
17 | 163408.sh | 20元禾01 | 调入 | 80 | ||
18 | 163409.sh | 20HBST01 | 调入 | 80 | ||
19 | 163410.sh | 20厦贸Y3 | 调入 | 80 | ||
20 | 515280.sh | 银行行业 | 调入 | 90 | ||
21 | 688058.SH | 宝兰德 | 折算率调整 | 40 | ||
22 | 688202.SH | 美迪西 | 折算率调整 | 40 | ||
23 | 688222.SH | 成都先导 | 折算率调整 | 10 | ||
24 | 688278.SH | 特宝生物 | 折算率调整 | 20 | ||
25 | 002978.sz | 安宁股份 | 折算率调整 | 0 | ||
26 | 002981.sz | 朝阳科技 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年4月17日 |