信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2020-4-20)

作者: 来源: 发表日期:2020-04-20

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000065.sz 北方国际 2020-04-20 2020-05-15 2020-05-21 360065
2 000559.sz 万向钱潮 2020-04-20 2020-05-06 2020-05-12 360559
3 000723.sz 美锦能源 2020-04-20 2020-04-28 2020-05-07 360723
4 000885.sz 城发环境 2020-04-20 2020-05-08 2020-05-15 360885
5 002057.sz 中钢天源 2020-04-20 2020-05-06 2020-05-11 362057
6 002256.sz 兆新股份 2020-04-20 2020-04-29 2020-05-07 362256
7 002456.sz 欧菲光 2020-04-20 2020-04-30 2020-05-11 362456
8 002562.sz 兄弟科技 2020-04-20 2020-04-30 2020-05-11 362562
9 002661.sz 克明面业 2020-04-20 2020-05-06 2020-05-11 362661
10 002688.sz 金河生物 2020-04-20 2020-05-06 2020-05-11 362688
11 002802.sz 洪汇新材 2020-04-20 2020-05-06 2020-05-13 362802
12 002805.sz 丰元股份 2020-04-20 2020-05-06 2020-05-12 362805
13 002809.sz 红墙股份 2020-04-20 2020-05-08 2020-05-15 362809
14 002945.sz 华林证券 2020-04-20 2020-04-29 2020-05-11 362945
15 002956.sz 西麦食品 2020-04-20 2020-05-11 2020-05-18 362956
16 002970.sz 锐明技术 2020-04-20 2020-04-29 2020-05-11 362970
17 300014.sz 亿纬锂能 2020-04-20 2020-05-06 2020-05-11 365014
18 300046.sz 台基股份 2020-04-20 2020-05-06 2020-05-12 365046
19 300074.sz 华平股份 2020-04-20 2020-04-30 2020-05-08 365074
20 300197.sz 铁汉生态 2020-04-20 2020-04-27 2020-05-06 365197
21 300221.sz 银禧科技 2020-04-20 2020-04-29 2020-05-07 365221
22 300237.sz 美晨生态 2020-04-20 2020-05-06 2020-05-11 365237
23 300471.sz 厚普股份 2020-04-20 2020-05-08 2020-05-15 365471
24 300573.sz 兴齐眼药 2020-04-20 2020-04-28 2020-05-11 365573
25 300577.sz 开润股份 2020-04-20 2020-05-07 2020-05-12 365577
26 300644.sz 南京聚隆 2020-04-20 2020-04-30 2020-05-12 365644
27 300673.sz 佩蒂股份 2020-04-20 2020-04-30 2020-05-12 365673
28 300707.sz 威唐工业 2020-04-20 2020-05-06 2020-05-12 365707
29 300798.sz 锦鸡股份 2020-04-20 2020-05-11 2020-05-15 365798
30 300811.sz 铂科新材 2020-04-20 2020-05-06 2020-05-11 365811
31 600329.sh 中新药业 2020-04-20 2020-06-01 2020-06-05 738329
32 600512.sh 腾达建设 2020-04-20 2020-04-30 2020-05-11 738512
33 603058.sh 永吉股份 2020-04-20 2020-05-11 2020-05-15 752058
34 603258.sh 电魂网络 2020-04-20 2020-05-07 2020-05-13 752258
35 603776.sh 永安行 2020-04-20 2020-05-08 2020-05-15 752776
36 688025.sh 杰普特 2020-04-20 2020-05-06 2020-05-12  
37 688166.sh 博瑞医药 2020-04-20 2020-04-30 2020-05-12  
38 688168.sh 安博通 2020-04-20 2020-04-30 2020-05-12  
39 688178.sh 万德斯 2020-04-20 2020-05-08 2020-05-15  
40 688357.sh 建龙微纳 2020-04-20 2020-04-29 2020-05-11  
41 000050.sz 深天马A 2020-04-18 2020-04-27 2020-05-06 360050
42 000055.sz 方大集团 2020-04-18 2020-04-24 2020-05-08 360055
43 000529.sz 广弘控股 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-11 360529
44 000530.sz 冰山冷热 2020-04-18 2020-05-11 2020-05-15 360530
45 000531.sz 穗恒运A 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 360531
46 000539.sz 粤电力A 2020-04-18 2020-05-12 2020-05-20 360539
47 000582.sz 北部湾港 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-11 360582
48 000591.sz 太阳能 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-11 360591
49 000733.sz 振华科技 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 360733
50 000736.sz 中交地产 2020-04-18 2020-04-27 2020-05-06 360736
51 000977.sz 浪潮信息 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 360977
52 000985.sz 大庆华科 2020-04-18 2020-05-08 2020-05-15 360985
53 000988.sz 华工科技 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-12 360988
54 000990.sz 诚志股份 2020-04-18 2020-05-11 2020-05-15 360990
55 002024.sz 苏宁易购 2020-04-18 2020-05-13 2020-05-18 362024
56 002029.sz 七 匹 狼 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 362029
57 002058.sz 威 尔 泰 2020-04-18 2020-04-27 2020-05-08 362058
58 002109.sz 兴化股份 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-13 362109
59 002149.sz 西部材料 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-11 362149
60 002199.sz 东晶电子 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-11 362199
61 002222.sz 福晶科技 2020-04-18 2020-05-07 2020-05-13 362222
62 002223.sz 鱼跃医疗 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-11 362223
63 002225.sz 濮耐股份 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-07 362225
64 002232.sz 启明信息 2020-04-18 2020-05-11 2020-05-15 362232
65 002293.sz 罗莱生活 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-12 362293
66 002308.sz 威创股份 2020-04-18 2020-05-08 2020-05-15 362308
67 002465.sz 海格通信 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-12 362465
68 002500.sz 山西证券 2020-04-18 2020-04-24 2020-05-07 362500
69 002541.sz 鸿路钢构 2020-04-18 2020-04-27 2020-05-06 362541
70 002548.sz 金新农 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-12 362548
71 002631.sz 德尔未来 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-08 362631
72 002643.sz 万润股份 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-12 362643
73 002675.sz 东诚药业 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-08 362675
74 002678.sz 珠江钢琴 2020-04-18 2020-05-07 2020-05-13 362678
75 002683.sz 宏大爆破 2020-04-18 2020-05-07 2020-05-12 362683
76 002723.sz 金莱特 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-08 362723
77 002732.sz 燕塘乳业 2020-04-18 2020-05-13 2020-05-20 362732
78 002758.sz 华通医药 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-08 362758
79 002883.sz 中设股份 2020-04-18 2020-05-08 2020-05-15 362883
80 300042.sz 朗科科技 2020-04-18 2020-06-02 2020-06-05 365042
81 300118.sz 东方日升 2020-04-18 2020-05-07 2020-05-12 365118
82 300225.sz 金力泰 2020-04-18 2020-04-27 2020-05-06 365225
83 300228.sz 富瑞特装 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-08 365228
84 300232.sz 洲明科技 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-07 365232
85 300241.sz 瑞丰光电 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-12 365241
86 300265.sz 通光线缆 2020-04-18 2020-05-08 2020-05-15 365265
87 300275.sz 梅安森 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-08 365275
88 300287.sz 飞利信 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-12 365287
89 300295.sz 三六五网 2020-04-18 2020-05-22 2020-05-29 365295
90 300373.sz 扬杰科技 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-11 365373
91 300543.sz 朗科智能 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-11 365543
92 300616.sz 尚品宅配 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 365616
93 300624.sz 万兴科技 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-13 365624
94 300692.sz 中环环保 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 365692
95 300697.sz 电工合金 2020-04-18 2020-05-07 2020-05-15 365697
96 300703.sz 创源文化 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-08 365703
97 300705.sz 九典制药 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-08 365705
98 300746.sz 汉嘉设计 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-11 365746
99 300770.sz 新媒股份 2020-04-18 2020-05-08 2020-05-15 365770
100 600059.sh 古越龙山 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-12 738059
101 600097.sh 开创国际 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 738097
102 600113.sh 浙江东日 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 738113
103 600132.sh 重庆啤酒 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-12 738132
104 600150.sh 中国船舶 2020-04-18 2020-05-22 2020-05-28 738150
105 600187.sh 国中水务 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-13 738187
106 600236.sh 桂冠电力 2020-04-18 2020-05-11 2020-05-15 738236
107 600239.sh 云南城投 2020-04-18 2020-04-27 2020-05-06 738239
108 600251.sh 冠农股份 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-07 738251
109 600261.sh 阳光照明 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-08 738261
110 600302.sh 标准股份 2020-04-18 2020-04-27 2020-05-06 738302
111 600318.sh 新力金融 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-11 738318
112 600382.sh 广东明珠 2020-04-18 2020-04-27 2020-05-08 738382
113 600493.sh 凤竹纺织 2020-04-18 2020-05-18 2020-05-26 738493
114 600505.sh 西昌电力 2020-04-18 2020-05-15 2020-05-21 738505
115 600516.sh 方大炭素 2020-04-18 2020-05-08 2020-05-15 738516
116 600571.sh 信雅达 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-12 738571
117 600587.sh 新华医疗 2020-04-18 2020-04-27 2020-05-08 738587
118 600658.sh 电子城 2020-04-18 2020-05-11 2020-05-15 738658
119 600678.sh 四川金顶 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 738678
120 600756.sh 浪潮软件 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-11 738756
121 600789.sh 鲁抗医药 2020-04-18 2020-05-22 2020-05-29 738789
122 600810.sh 神马股份 2020-04-18 2020-04-24 2020-05-08 738810
123 600818.sh 中路股份 2020-04-18 2020-04-24 2020-05-08 738818
124 600829.sh 人民同泰 2020-04-18 2020-05-15 2020-05-22 738829
125 600830.sh 香溢融通 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-08 738830
126 600834.sh 申通地铁 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-08 738834
127 600865.sh 百大集团 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 738865
128 600893.sh 航发动力 2020-04-18 2020-05-08 2020-05-15 738893
129 600919.sh 江苏银行 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 738919
130 600976.sh 健民集团 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-08 738976
131 601086.sh 国芳集团 2020-04-18 2020-05-11 2020-05-18 788086
132 601798.sh ST蓝科 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 788798
133 601799.sh 星宇股份 2020-04-18 2020-05-12 2020-05-18 788799
134 601801.sh 皖新传媒 2020-04-18 2020-05-18 2020-05-22 788801
135 603042.sh 华脉科技 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-12 752042
136 603113.sh 金能科技 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 752113
137 603156.sh 养元饮品 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-08 752156
138 603189.sh 网达软件 2020-04-18 2020-05-08 2020-05-15 752189
139 603192.sh 汇得科技 2020-04-18 2020-05-08 2020-05-15 752192
140 603208.sh 江山欧派 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-11 752208
141 603289.sh 泰瑞机器 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-08 752289
142 603322.sh 超讯通信 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 752322
143 603378.sh 亚士创能 2020-04-18 2020-05-07 2020-05-15 752378
144 603569.sh 长久物流 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-08 752569
145 603638.sh 艾迪精密 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-12 752638
146 603656.sh 泰禾光电 2020-04-18 2020-04-29 2020-05-08 752656
147 603669.sh 灵康药业 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 752669
148 603823.sh 百合花 2020-04-18 2020-05-06 2020-05-11 752823
149 603901.sh 永创智能 2020-04-18 2020-04-30 2020-05-08 752901
150 603968.sh 醋化股份 2020-04-18 2020-05-12 2020-05-18 752968
151 688003.sh 天准科技 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-08  
152 688122.sh 西部超导 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-08  
153 688199.sh 久日新材 2020-04-18 2020-05-11 2020-05-19  
154 688398.sh 赛特新材 2020-04-18 2020-04-28 2020-05-08  
155 136109.sh 15康达债 2020-04-17 2020-04-17 现场投票
信达证券股份有限公司
2020年4月20日
  • 上一篇:标的证券调整公告(2020-4-20)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2020-4-20)