信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2020-4-21)

作者: 来源: 发表日期:2020-04-21

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000001.sz 平安银行 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-14 360001
2 000090.sz 天健集团 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-13 360090
3 000410.sz *ST沈机 2020-04-21 2020-04-27 2020-05-06 360410
4 000498.sz 山东路桥 2020-04-21 2020-05-12 2020-05-18 360498
5 000525.sz 红 太 阳 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-07 360525
6 000581.sz 威孚高科 2020-04-21 2020-05-19 2020-05-28 360581
7 000597.sz 东北制药 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-11 360597
8 000608.sz 阳光股份 2020-04-21 2020-05-25 2020-05-29 360608
9 000690.sz 宝新能源 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 360690
10 000720.sz 新能泰山 2020-04-21 2020-05-14 2020-05-21 360720
11 000751.sz 锌业股份 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-12 360751
12 000758.sz 中色股份 2020-04-21 2020-05-22 2020-05-29 360758
13 000836.sz 富通鑫茂 2020-04-21 2020-04-28 2020-05-06 360836
14 000911.sz *ST南糖 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-13 360911
15 000928.sz 中钢国际 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-12 360928
16 000983.sz 西山煤电 2020-04-21 2020-05-18 2020-05-22 360983
17 002045.sz 国光电器 2020-04-21 2020-05-11 2020-05-15 362045
18 002073.sz 软控股份 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-13 362073
19 002078.sz 太阳纸业 2020-04-21 2020-05-11 2020-05-15 362078
20 002111.sz 威海广泰 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 362111
21 002130.sz 沃尔核材 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 362130
22 002157.sz 正邦科技 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-11 362157
23 002192.sz 融捷股份 2020-04-21 2020-05-18 2020-05-22 362192
24 002217.sz 合力泰 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 362217
25 002234.sz 民和股份 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 362234
26 002282.sz 博深股份 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-13 362282
27 002289.sz *ST宇顺 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-12 362289
28 002301.sz 齐心集团 2020-04-21 2020-04-28 2020-05-11 362301
29 002311.sz 海大集团 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-11 362311
30 002360.sz 同德化工 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-12 362360
31 002368.sz 太极股份 2020-04-21 2020-05-12 2020-05-15 362368
32 002380.sz 科远智慧 2020-04-21 2020-05-15 2020-05-22 362380
33 002417.sz 深南股份 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 362417
34 002475.sz 立讯精密 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-13 362475
35 002489.sz 浙江永强 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-11 362489
36 002516.sz 旷达科技 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 362516
37 002559.sz 亚威股份 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 362559
38 002576.sz 通达动力 2020-04-21 2020-06-01 2020-06-05 362576
39 002612.sz 朗姿股份 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-12 362612
40 002617.sz 露笑科技 2020-04-21 2020-04-29 2020-05-07 362617
41 002653.sz 海思科 2020-04-21 2020-05-14 2020-05-20 362653
42 002669.sz 康达新材 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 362669
43 002674.sz 兴业科技 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 362674
44 002748.sz 世龙实业 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 362748
45 002790.sz 瑞尔特 2020-04-21 2020-05-11 2020-05-14 362790
46 002864.sz 盘龙药业 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 362864
47 002875.sz 安奈儿 2020-04-21 2020-05-13 2020-05-20 362875
48 002908.sz 德生科技 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 362908
49 002930.sz 宏川智慧 2020-04-21 2020-04-27 2020-05-06 362930
50 002955.sz 鸿合科技 2020-04-21 2020-05-18 2020-05-22 362955
51 300012.sz 华测检测 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-11 365012
52 300035.sz 中科电气 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-12 365035
53 300036.sz 超图软件 2020-04-21 2020-04-29 2020-05-12 365036
54 300047.sz 天源迪科 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-12 365047
55 300070.sz 碧水源 2020-04-21 2020-04-28 2020-05-06 365070
56 300079.sz 数码科技 2020-04-21 2020-05-13 2020-05-18 365079
57 300080.sz 易成新能 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 365080
58 300101.sz 振芯科技 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-13 365101
59 300112.sz 万讯自控 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 365112
60 300122.sz 智飞生物 2020-04-21 2020-06-12 2020-06-19 365122
61 300125.sz 易世达 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-12 365125
62 300138.sz 晨光生物 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 365138
63 300145.sz 中金环境 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 365145
64 300161.sz 华中数控 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-11 365161
65 300172.sz 中电环保 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-11 365172
66 300214.sz 日科化学 2020-04-21 2020-05-13 2020-05-20 365214
67 300233.sz 金城医药 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 365233
68 300243.sz 瑞丰高材 2020-04-21 2020-04-28 2020-05-11 365243
69 300258.sz 精锻科技 2020-04-21 2020-05-12 2020-05-18 365258
70 300268.sz 佳沃股份 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-13 365268
71 300281.sz 金明精机 2020-04-21 2020-05-13 2020-05-19 365281
72 300284.sz 苏交科 2020-04-21 2020-05-15 2020-05-22 365284
73 300329.sz 海伦钢琴 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-13 365329
74 300386.sz 飞天诚信 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-12 365386
75 300390.sz 天华超净 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-12 365390
76 300473.sz 德尔股份 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-14 365473
77 300486.sz 东杰智能 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-13 365486
78 300492.sz 山鼎设计 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-11 365492
79 300514.sz 友讯达 2020-04-21 2020-05-15 2020-05-20 365514
80 300515.sz 三德科技 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-12 365515
81 300519.sz 新光药业 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 365519
82 300545.sz 联得装备 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-11 365545
83 300551.sz 古鳌科技 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 365551
84 300558.sz 贝达药业 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-11 365558
85 300585.sz 奥联电子 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-11 365585
86 300591.sz 万里马 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 365591
87 300606.sz 金太阳 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 365606
88 300629.sz 新劲刚 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 365629
89 300630.sz 普利制药 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-13 365630
90 300665.sz 飞鹿股份 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-13 365665
91 300666.sz 江丰电子 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-06 365666
92 300668.sz 杰恩设计 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 365668
93 300672.sz 国科微 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-11 365672
94 300675.sz 建科院 2020-04-21 2020-04-27 2020-05-11 365675
95 300695.sz 兆丰股份 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-12 365695
96 300718.sz 长盛轴承 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 365718
97 300723.sz 一品红 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-12 365723
98 300732.sz 设研院 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 365732
99 300737.sz 科顺股份 2020-04-21 2020-05-20 2020-05-27 365737
100 300749.sz 顶固集创 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 365749
101 300768.sz 迪普科技 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-13 365768
102 300796.sz 贝斯美 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-13 365796
103 300797.sz 钢研纳克 2020-04-21 2020-05-22 2020-05-28 365797
104 300805.sz 电声股份 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 365805
105 600053.sh 九鼎投资 2020-04-21 2020-05-15 2020-05-25 738053
106 600096.sh 云天化 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-12 738096
107 600110.sh 诺德股份 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-06 738110
108 600195.sh 中牧股份 2020-04-21 2020-05-21 2020-05-28 738195
109 600217.sh 中再资环 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-11 738217
110 600243.sh 青海华鼎 2020-04-21 2020-06-01 2020-06-05 738243
111 600248.sh 延长化建 2020-04-21 2020-05-14 2020-05-21 738248
112 600258.sh 首旅酒店 2020-04-21 2020-05-14 2020-05-20 738258
113 600269.sh 赣粤高速 2020-04-21 2020-05-22 2020-05-28 738269
114 600269.sh 赣粤高速 2020-04-21 2020-04-29 2020-05-08 738269
115 600287.sh 江苏舜天 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 738287
116 600305.sh 恒顺醋业 2020-04-21 2020-05-11 2020-05-15 738305
117 600375.sh 华菱星马 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-11 738375
118 600389.sh 江山股份 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 738389
119 600438.sh 通威股份 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-12 738438
120 600485.sh *ST信威 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 738485
121 600510.sh 黑牡丹 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-11 738510
122 600527.sh 江南高纤 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-14 738527
123 600536.sh 中国软件 2020-04-21 2020-04-29 2020-05-11 738536
124 600537.sh 亿晶光电 2020-04-21 2020-05-22 2020-05-29 738537
125 600538.sh 国发股份 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-14 738538
126 600575.sh 淮河能源 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-15 738575
127 600597.sh 光明乳业 2020-04-21 2020-05-11 2020-05-18 738597
128 600662.sh 强生控股 2020-04-21 2020-06-02 2020-06-10 738662
129 600694.sh 大商股份 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 738694
130 600733.sh 北汽蓝谷 2020-04-21 2020-05-15 2020-05-22 738733
131 600782.sh 新钢股份 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-13 738782
132 600850.sh 华东电脑 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-13 738850
133 600869.sh 智慧能源 2020-04-21 2020-04-28 2020-05-07 738869
134 600903.sh 贵州燃气 2020-04-21 2020-04-29 2020-05-11 738903
135 600969.sh 郴电国际 2020-04-21 2020-05-11 2020-05-18 738969
136 600995.sh 文山电力 2020-04-21 2020-05-11 2020-05-15 738995
137 601002.sh 晋亿实业 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-12 788002
138 601137.sh 博威合金 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12 788137
139 601233.sh 桐昆股份 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-11 788233
140 601326.sh 秦港股份 2020-04-21 2020-05-28 2020-06-05 788326
141 601818.sh 光大银行 2020-04-21 2020-04-30 2020-06-05 788818
142 603059.sh 倍加洁 2020-04-21 2020-05-13 2020-05-20 752059
143 603109.sh 神驰机电 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-13 752109
144 603129.sh 春风动力 2020-04-21 2020-05-13 2020-05-19 752129
145 603161.sh 科华控股 2020-04-21 2020-05-11 2020-05-15 752161
146 603351.sh 威尔药业 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-12 752351
147 603388.sh 元成股份 2020-04-21 2020-05-11 2020-05-15 752388
148 603538.sh 美诺华 2020-04-21 2020-04-27 2020-05-11 752538
149 603629.sh 利通电子 2020-04-21 2020-05-22 2020-05-29 752629
150 603708.sh 家家悦 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-11 752708
151 603767.sh 中马传动 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-11 752767
152 603839.sh 安正时尚 2020-04-21 2020-04-28 2020-05-07 752839
153 603877.sh 太平鸟 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15 752877
154 603956.sh 威派格 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-11 752956
155 688009.sh 中国通号 2020-04-21 2020-05-08 2020-06-09  
156 688009.sh 中国通号 2020-04-21 2020-05-08 2020-06-09  
157 688066.sh 航天宏图 2020-04-21 2020-05-06 2020-05-12  
158 688078.sh 龙软科技 2020-04-21 2020-05-15 2020-05-20  
159 688181.sh 八亿时空 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-12  
160 688321.sh 微芯生物 2020-04-21 2020-05-08 2020-05-15  
161 688369.sh 致远互联 2020-04-21 2020-05-13 2020-05-20  
162 300632.sz 光莆股份 2020-04-20 2020-04-28 2020-05-06 365632
信达证券股份有限公司
2020年4月21日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2020-4-22)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2020-4-21)