标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 000403.sz | 双林生物 | 2020-04-28 09:30:00 | 重大事项 | |
2 | 000536.sz | 华映科技 | 2020-04-28 09:30:00 | 2020-04-29 09:30:00 | 实行退市风险警示公告 |
3 | 000732.sz | 泰禾集团 | 2020-04-28 09:30:00 | 重大事项 | |
4 | 600083.sh | 博信股份 | 2020-04-28 09:30:00 | 2020-04-29 09:30:00 | 重要公告 |
5 | 600662.sh | 强生控股 | 2020-04-27 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
6 | 600375.sh | 华菱星马 | 2020-04-27 09:30:00 | 重要公告 | |
7 | 600596.sh | 新安股份 | 2020-04-20 09:30:00 | 重大事项未公告 | |
8 | 600816.sh | 安信信托 | 2020-03-24 09:30:00 | 公司申请停牌对相关事项进行核查 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2020年4月28日 |