关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002985.sz | 北摩高科 | 调入 | 65 | ||
2 | 020352.sh | 20贴债19 | 调入 | 95 | ||
3 | 108352.sz | 贴债2019 | 调入 | 95 | ||
4 | 120506.sh | 05大唐债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 152448.sh | 20建安01 | 调入 | 80 | ||
6 | 152453.sh | 20景陶债 | 调入 | 80 | ||
7 | 152458.sh | G20宁铁1 | 调入 | 80 | ||
8 | 163414.sh | 20复星01 | 调入 | 80 | ||
9 | 163415.sh | 20复星02 | 调入 | 80 | ||
10 | 163447.sh | 20津投09 | 调入 | 80 | ||
11 | 163448.sh | 20津投10 | 调入 | 80 | ||
12 | 163449.sh | 20浦创03 | 调入 | 80 | ||
13 | 163451.sh | 20北汽01 | 调入 | 80 | ||
14 | 163452.sh | 20北汽02 | 调入 | 80 | ||
15 | 163455.sh | 20财通01 | 调入 | 80 | ||
16 | 163456.sh | 20财通02 | 调入 | 80 | ||
17 | 163469.sh | 20路桥01 | 调入 | 80 | ||
18 | 163470.sh | 20华能Y3 | 调入 | 80 | ||
19 | 603392.sh | 万泰生物 | 调入 | 65 | ||
20 | 688365.sh | 光云科技 | 调入 | 65 | ||
21 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 折算率调整 | 40 | ||
22 | 688026.SH | 洁特生物 | 折算率调整 | 35 | ||
23 | 688030.SH | 山石网科 | 折算率调整 | 40 | ||
24 | 688037.SH | 芯源微 | 折算率调整 | 25 | ||
25 | 688081.SH | 兴图新科 | 折算率调整 | 40 | ||
26 | 688099.SH | 晶晨股份 | 折算率调整 | 30 | ||
27 | 688268.SH | 华特气体 | 折算率调整 | 40 | ||
28 | 002983.sz | 芯瑞达 | 折算率调整 | 55 | ||
29 | 603439.sh | 贵州三力 | 折算率调整 | 55 | ||
30 | 002985.sz | 北摩高科 | 折算率调整 | 0 | ||
31 | 603392.sh | 万泰生物 | 折算率调整 | 0 | ||
32 | 688365.sh | 光云科技 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年4月29日 |