关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 104488.sz | 吉林2008 | 调入 | 80 | ||
2 | 104489.sz | 吉林2009 | 调入 | 80 | ||
3 | 104490.sz | 吉林2010 | 调入 | 80 | ||
4 | 104491.sz | 吉林2011 | 调入 | 80 | ||
5 | 104492.sz | 吉林2012 | 调入 | 80 | ||
6 | 104493.sz | 吉林2013 | 调入 | 80 | ||
7 | 104494.sz | 吉林2014 | 调入 | 80 | ||
8 | 104495.sz | 吉林2015 | 调入 | 80 | ||
9 | 104496.sz | 吉林2016 | 调入 | 80 | ||
10 | 104497.sz | 吉林2017 | 调入 | 80 | ||
11 | 104498.sz | 吉林2018 | 调入 | 80 | ||
12 | 104499.sz | 吉林2019 | 调入 | 80 | ||
13 | 113034.sh | 滨化转债 | 调入 | 80 | ||
14 | 113575.sh | 东时转债 | 调入 | 80 | ||
15 | 120506.sh | 05大唐债 | 调出 | —— | ||
16 | 143084.sh | 17国电资 | 仅折算率变化 | 0 | ||
17 | 152457.sh | 20虞专01 | 调入 | 80 | ||
18 | 152459.sh | 20空港02 | 调入 | 80 | ||
19 | 152463.sh | 20天源债 | 调入 | 80 | ||
20 | 152464.sh | G20淮南 | 调入 | 80 | ||
21 | 152467.sh | 20湘速01 | 调入 | 80 | ||
22 | 171090.sh | 20吉林08 | 调入 | 80 | ||
23 | 171091.sh | 20吉林09 | 调入 | 80 | ||
24 | 171092.sh | 20吉林10 | 调入 | 80 | ||
25 | 171093.sh | 20吉林11 | 调入 | 80 | ||
26 | 171094.sh | 20吉林12 | 调入 | 80 | ||
27 | 171095.sh | 20吉林13 | 调入 | 80 | ||
28 | 171096.sh | 20吉林14 | 调入 | 80 | ||
29 | 171097.sh | 20吉林15 | 调入 | 80 | ||
30 | 171098.sh | 20吉林16 | 调入 | 80 | ||
31 | 171099.sh | 20吉林17 | 调入 | 80 | ||
32 | 171100.sh | 20吉林18 | 调入 | 80 | ||
33 | 171101.sh | 20吉林19 | 调入 | 80 | ||
34 | 603212.sh | 赛伍技术 | 调入 | 65 | ||
35 | 688002.SH | 睿创微纳 | 折算率调整 | 40 | ||
36 | 688023.SH | 安恒信息 | 折算率调整 | 25 | ||
37 | 688088.SH | 虹软科技 | 折算率调整 | 40 | ||
38 | 688159.SH | 有方科技 | 折算率调整 | 35 | ||
39 | 688363.SH | 华熙生物 | 折算率调整 | 40 | ||
40 | 688365.SH | 光云科技 | 折算率调整 | 10 | ||
41 | 002985.sz | 北摩高科 | 折算率调整 | 55 | ||
42 | 603392.sh | 万泰生物 | 折算率调整 | 55 | ||
43 | 603212.sh | 赛伍技术 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年4月30日 |