信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2020-4-30)

作者: 来源: 发表日期:2020-04-30

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000010.sz *ST美丽 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360010
2 000012.sz 南  玻A 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-21 360012
3 000017.sz *ST中华A 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-15 360017
4 000020.sz 深华发A 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360020
5 000027.sz 深圳能源 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-27 360027
6 000031.sz 大悦城 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 360031
7 000035.sz 中国天楹 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360035
8 000046.sz 泛海控股 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 360046
9 000060.sz 中金岭南 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 360060
10 000066.sz 中国长城 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 360066
11 000150.sz 宜华健康 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360150
12 000156.sz 华数传媒 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 360156
13 000333.sz 美的集团 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 360333
14 000402.sz 金 融 街 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 360402
15 000403.sz 双林生物 2020-04-30 2020-05-22 2020-05-29 360403
16 000415.sz 渤海租赁 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 360415
17 000416.sz 民生控股 2020-04-30 2020-05-07 2020-05-15 360416
18 000423.sz 东阿阿胶 2020-04-30 2020-05-20 2020-05-26 360423
19 000425.sz 徐工机械 2020-04-30 2020-05-22 2020-05-28 360425
20 000501.sz 鄂武商A 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 360501
21 000506.sz 中润资源 2020-04-30 2020-06-22 2020-06-29 360506
22 000510.sz 新金路 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 360510
23 000524.sz 岭南控股 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 360524
24 000526.sz 紫光学大 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 360526
25 000528.sz 柳    工 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-25 360528
26 000540.sz 中天金融 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 360540
27 000547.sz 航天发展 2020-04-30 2020-05-20 2020-05-27 360547
28 000560.sz 我爱我家 2020-04-30 2020-06-10 2020-06-16 360560
29 000564.sz 供销大集 2020-04-30 2020-06-04 2020-06-11 360564
30 000566.sz 海南海药 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 360566
31 000571.sz *ST大洲 2020-04-30 2020-05-29 2020-06-05 360571
32 000584.sz 哈工智能 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 360584
33 000599.sz 青岛双星 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 360599
34 000605.sz 渤海股份 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 360605
35 000606.sz 顺利办 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-22 360606
36 000611.sz *ST天首 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360611
37 000615.sz 京汉股份 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360615
38 000616.sz 海航投资 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 360616
39 000625.sz 长安汽车 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 360625
40 000630.sz 铜陵有色 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-18 360630
41 000632.sz 三木集团 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 360632
42 000639.sz 西王食品 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 360639
43 000665.sz 湖北广电 2020-04-30 2020-05-25 2020-05-28 360665
44 000666.sz 经纬纺机 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-20 360666
45 000669.sz 金鸿控股 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 360669
46 000692.sz 惠天热电 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 360692
47 000719.sz 中原传媒 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360719
48 000726.sz 鲁  泰A 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-21 360726
49 000735.sz 罗 牛 山 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 360735
50 000777.sz 中核科技 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 360777
51 000780.sz 平庄能源 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360780
52 000785.sz 居然之家 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 360785
53 000798.sz 中水渔业 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 360798
54 000803.sz 金宇车城 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 360803
55 000806.sz ST银河 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-15 360806
56 000809.sz 铁岭新城 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 360809
57 000811.sz 冰轮环境 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-27 360811
58 000821.sz 京山轻机 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 360821
59 000826.sz 启迪环境 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 360826
60 000829.sz 天音控股 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 360829
61 000839.sz 中信国安 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 360839
62 000881.sz 中广核技 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 360881
63 000883.sz 湖北能源 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 360883
64 000892.sz 欢瑞世纪 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-25 360892
65 000899.sz 赣能股份 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 360899
66 000901.sz 航天科技 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 360901
67 000902.sz 新洋丰 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 360902
68 000908.sz 景峰医药 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 360908
69 000918.sz 嘉凯城 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360918
70 000925.sz 众合科技 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 360925
71 000926.sz 福星股份 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 360926
72 000931.sz 中 关 村 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360931
73 000935.sz 四川双马 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360935
74 000936.sz 华西股份 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-29 360936
75 000957.sz 中通客车 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-26 360957
76 000961.sz 中南建设 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 360961
77 000966.sz 长源电力 2020-04-30 2020-05-26 2020-05-29 360966
78 000973.sz 佛塑科技 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 360973
79 000989.sz 九 芝 堂 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360989
80 000996.sz 中国中期 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 360996
81 001872.sz 招商港口 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-22 361872
82 002005.sz *ST德豪 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362005
83 002015.sz 协鑫能科 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 362015
84 002030.sz 达安基因 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 362030
85 002044.sz 美年健康 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 362044
86 002047.sz 宝鹰股份 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362047
87 002052.sz 同洲电子 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-21 362052
88 002055.sz 得润电子 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362055
89 002064.sz 华峰氨纶 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362064
90 002069.sz 獐子岛 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362069
91 002071.sz 长城影视 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-18 362071
92 002072.sz *ST凯瑞 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362072
93 002074.sz 国轩高科 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362074
94 002098.sz 浔兴股份 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 362098
95 002108.sz 沧州明珠 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 362108
96 002118.sz 紫鑫药业 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-26 362118
97 002120.sz 韵达股份 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-25 362120
98 002123.sz 梦网集团 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362123
99 002141.sz 贤丰控股 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362141
100 002152.sz 广电运通 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 362152
101 002158.sz 汉钟精机 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 362158
102 002159.sz 三特索道 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362159
103 002168.sz 惠程科技 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 362168
104 002173.sz 创新医疗 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362173
105 002177.sz 御银股份 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-22 362177
106 002180.sz 纳思达 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 362180
107 002195.sz 二三四五 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362195
108 002219.sz 恒康医疗 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 362219
109 002220.sz ST天宝 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-15 362220
110 002221.sz 东华能源 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 362221
111 002228.sz 合兴包装 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362228
112 002256.sz *ST兆新 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 362256
113 002259.sz *ST升达 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 362259
114 002265.sz 西仪股份 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 362265
115 002266.sz 浙富控股 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362266
116 002269.sz 美邦服饰 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-22 362269
117 002281.sz 光迅科技 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 362281
118 002288.sz 超华科技 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362288
119 002309.sz 中利集团 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 362309
120 002310.sz 东方园林 2020-04-30 2020-06-12 2020-06-18 362310
121 002313.sz 日海智能 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362313
122 002316.sz 亚联发展 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 362316
123 002323.sz ST百特 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 362323
124 002325.sz 洪涛股份 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-22 362325
125 002335.sz 科华恒盛 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362335
126 002340.sz 格林美 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 362340
127 002341.sz 新纶科技 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 362341
128 002354.sz 天神娱乐 2020-04-30 2020-05-22 2020-05-28 362354
129 002357.sz 富临运业 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 362357
130 002361.sz 神剑股份 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362361
131 002364.sz 中恒电气 2020-04-30 2020-05-20 2020-05-27 362364
132 002369.sz 卓翼科技 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362369
133 002377.sz 国创高新 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-15 362377
134 002386.sz 天原集团 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362386
135 002387.sz 维信诺 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362387
136 002390.sz 信邦制药 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 362390
137 002397.sz 梦洁股份 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362397
138 002400.sz 省广集团 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362400
139 002407.sz 多氟多 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-18 362407
140 002411.sz 延安必康 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-15 362411
141 002413.sz 雷科防务 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-26 362413
142 002424.sz 贵州百灵 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 362424
143 002430.sz 杭氧股份 2020-04-30 2020-05-20 2020-05-26 362430
144 002431.sz 棕榈股份 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362431
145 002435.sz 长江健康 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362435
146 002446.sz 盛路通信 2020-04-30 2020-05-22 2020-05-28 362446
147 002447.sz 晨鑫科技 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 362447
148 002458.sz 益生股份 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-18 362458
149 002467.sz 二六三 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 362467
150 002468.sz 申通快递 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362468
151 002473.sz 圣莱达 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362473
152 002479.sz 富春环保 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362479
153 002488.sz 金固股份 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362488
154 002497.sz 雅化集团 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-18 362497
155 002510.sz 天汽模 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 362510
156 002511.sz 中顺洁柔 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362511
157 002521.sz 齐峰新材 2020-04-30 2020-05-07 2020-05-15 362521
158 002527.sz 新时达 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-26 362527
159 002528.sz 英飞拓 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 362528
160 002529.sz 海源复材 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362529
161 002532.sz 新界泵业 2020-04-30 2020-05-20 2020-05-26 362532
162 002535.sz 林州重机 2020-04-30 2020-05-20 2020-05-27 362535
163 002543.sz 万和电气 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362543
164 002551.sz 尚荣医疗 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-18 362551
165 002551.sz 尚荣医疗 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-25 362551
166 002555.sz 三七互娱 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 362555
167 002558.sz 巨人网络 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362558
168 002569.sz *ST步森 2020-04-30 2020-05-27 2020-06-02 362569
169 002583.sz 海能达 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 362583
170 002586.sz ST围海 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-20 362586
171 002590.sz 万安科技 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362590
172 002600.sz 领益智造 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-20 362600
173 002610.sz 爱康科技 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 362610
174 002622.sz 融钰集团 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 362622
175 002627.sz 宜昌交运 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362627
176 002630.sz 华西能源 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362630
177 002635.sz 安洁科技 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 362635
178 002636.sz 金安国纪 2020-04-30 2020-06-12 2020-06-18 362636
179 002637.sz 赞宇科技 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 362637
180 002638.sz 勤上股份 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362638
181 002640.sz 跨境通 2020-04-30 2020-06-09 2020-06-16 362640
182 002645.sz 华宏科技 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 362645
183 002649.sz 博彦科技 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362649
184 002656.sz ST摩登 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-15 362656
185 002681.sz 奋达科技 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 362681
186 002700.sz ST浩源 2020-04-30 2020-06-19 2020-06-24 362700
187 002701.sz 奥瑞金 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362701
188 002707.sz 众信旅游 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 362707
189 002711.sz *ST欧浦 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 362711
190 002712.sz 思美传媒 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 362712
191 002719.sz 麦趣尔 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362719
192 002722.sz 金轮股份 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 362722
193 002741.sz 光华科技 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362741
194 002745.sz 木林森 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362745
195 002752.sz 昇兴股份 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-22 362752
196 002755.sz 奥赛康 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 362755
197 002761.sz 多喜爱 2020-04-30 2020-06-02 2020-06-08 362761
198 002767.sz 先锋电子 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 362767
199 002769.sz 普路通 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362769
200 002774.sz 快意电梯 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 362774
201 002775.sz 文科园林 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 362775
202 002785.sz 万里石 2020-04-30 2020-05-25 2020-05-28 362785
203 002788.sz 鹭燕医药 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 362788
204 002815.sz 崇达技术 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 362815
205 002816.sz 和科达 2020-04-30 2020-06-16 2020-06-22 362816
206 002855.sz 捷荣技术 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-26 362855
207 002863.sz 今飞凯达 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-15 362863
208 002893.sz 华通热力 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-20 362893
209 002906.sz 华阳集团 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 362906
210 002919.sz 名臣健康 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 362919
211 002932.sz 明德生物 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 362932
212 002958.sz 青农商行 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-22 362958
213 002961.sz 瑞达期货 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-15 362961
214 002962.sz 五方光电 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 362962
215 300053.sz 欧比特 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-22 365053
216 300064.sz 豫金刚石 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 365064
217 300078.sz 思创医惠 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 365078
218 300108.sz 吉药控股 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 365108
219 300109.sz 新开源 2020-04-30 2020-06-05 2020-06-11 365109
220 300134.sz 大富科技 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 365134
221 300135.sz 宝利国际 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 365135
222 300167.sz 迪威迅 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 365167
223 300175.sz 朗源股份 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 365175
224 300180.sz 华峰超纤 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-20 365180
225 300235.sz 方直科技 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-15 365235
226 300269.sz 联建光电 2020-04-30 2020-05-25 2020-05-29 365269
227 300276.sz 三丰智能 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-22 365276
228 300278.sz 华昌达 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-18 365278
229 300297.sz 蓝盾股份 2020-04-30 2020-05-22 2020-05-28 365297
230 300300.sz 汉鼎宇佑 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 365300
231 300311.sz 任子行 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 365311
232 300312.sz 邦讯技术 2020-04-30 2020-05-20 2020-05-26 365312
233 300313.sz 天山生物 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 365313
234 300352.sz 北信源 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 365352
235 300355.sz 蒙草生态 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 365355
236 300362.sz 天翔环境 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-22 365362
237 300392.sz 腾信股份 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-20 365392
238 300459.sz 金科文化 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 365459
239 300464.sz 星徽精密 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 365464
240 300516.sz 久之洋 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 365516
241 300540.sz 深冷股份 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 365540
242 300567.sz 精测电子 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 365567
243 600010.sh 包钢股份 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 738010
244 600020.sh 中原高速 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 738020
245 600039.sh 四川路桥 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 738039
246 600050.sh 中国联通 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-22 738050
247 600052.sh 浙江广厦 2020-04-30 2020-06-16 2020-06-24 738052
248 600064.sh 南京高科 2020-04-30 2020-06-03 2020-06-09 738064
249 600073.sh 上海梅林 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 738073
250 600079.sh 人福医药 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28  
251 600081.sh 东风科技 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 738081
252 600085.sh 同仁堂 2020-04-30 2020-06-10 2020-06-19 738085
253 600093.sh 易见股份 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738093
254 600095.sh 哈高科 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738095
255 600096.sh 云天化 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 738096
256 600098.sh 广州发展 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 738098
257 600114.sh 东睦股份 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 738114
258 600133.sh 东湖高新 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 738133
259 600137.sh 浪莎股份 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 738137
260 600139.sh 西部资源 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 738139
261 600146.sh 商赢环球 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 738146
262 600149.sh ST坊展 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738149
263 600158.sh 中体产业 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 738158
264 600167.sh 联美控股 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 738167
265 600168.sh 武汉控股 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-15 738168
266 600175.sh 美都能源 2020-04-30 2020-06-03 2020-06-08 738175
267 600177.sh 雅戈尔 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738177
268 600191.sh 华资实业 2020-04-30 2020-05-20 2020-05-26 738191
269 600209.sh ST罗顿 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738209
270 600210.sh 紫江企业 2020-04-30 2020-06-17 2020-06-24 738210
271 600215.sh 长春经开 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738215
272 600221.sh 海航控股 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-21 738221
273 600231.sh 凌钢股份 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-20 738231
274 600241.sh *ST时万 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 738241
275 600246.sh 万通地产 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 738246
276 600252.sh 中恒集团 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 738252
277 600257.sh 大湖股份 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738257
278 600266.sh 城建发展 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 738266
279 600267.sh 海正药业 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 738267
280 600275.sh ST昌鱼 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 738275
281 600280.sh 中央商场 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 738280
282 600291.sh 西水股份 2020-04-30 2020-05-22 2020-05-29 738291
283 600300.sh 维维股份 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 738300
284 600303.sh 曙光股份 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738303
285 600306.sh 商业城 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 738306
286 600307.sh 酒钢宏兴 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738307
287 600321.sh 正源股份 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 738321
288 600322.sh 天房发展 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 738322
289 600353.sh 旭光股份 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 738353
290 600359.sh 新农开发 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-26 738359
291 600360.sh 华微电子 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 738360
292 600363.sh 联创光电 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 738363
293 600373.sh 中文传媒 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 738373
294 600376.sh 首开股份 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 738376
295 600387.sh 海越能源 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 738387
296 600393.sh 粤泰股份 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-19 738393
297 600406.sh 国电南瑞 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-26 738406
298 600415.sh 小商品城 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 738415
299 600421.sh *ST仰帆 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 738421
300 600425.sh 青松建化 2020-04-30 2020-06-05 2020-06-12 738425
301 600439.sh 瑞贝卡 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 738439
302 600470.sh 六国化工 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 738470
303 600487.sh 亨通光电 2020-04-30 2020-05-25 2020-05-28 738487
304 600490.sh 鹏欣资源 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 738490
305 600498.sh 烽火通信 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 738498
306 600500.sh 中化国际 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 738500
307 600506.sh 香梨股份 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 738506
308 600515.sh 海航基础 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-20 738515
309 600517.sh 置信电气 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 738517
310 600521.sh 华海药业 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 738521
311 600522.sh 中天科技 2020-04-30 2020-06-03 2020-06-10 738522
312 600531.sh 豫光金铅 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-22 738531
313 600533.sh 栖霞建设 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738533
314 600560.sh 金自天正 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 738560
315 600565.sh 迪马股份 2020-04-30 2020-05-27 2020-06-03 738565
316 600584.sh 长电科技 2020-04-30 2020-05-20 2020-05-26 738584
317 600592.sh 龙溪股份 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 738592
318 600609.sh 金杯汽车 2020-04-30 2020-05-18 2020-05-21 738609
319 600615.sh 丰华股份 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738615
320 600620.sh 天宸股份 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 738620
321 600626.sh 申达股份 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 738626
322 600650.sh 锦江投资 2020-04-30 2020-06-03 2020-06-12 738650
323 600651.sh 飞乐音响 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 738651
324 600652.sh *ST游久 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-22 738652
325 600654.sh *ST中安 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738654
326 600690.sh 海尔智家 2020-04-30 2020-05-27 2020-06-03 738690
327 600697.sh 欧亚集团 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 738697
328 600707.sh 彩虹股份 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 738707
329 600708.sh 光明地产 2020-04-30 2020-05-20 2020-05-27 738708
330 600718.sh 东软集团 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 738718
331 600738.sh 兰州民百 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738738
332 600754.sh 锦江酒店 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-22 738754
333 600755.sh 厦门国贸 2020-04-30 2020-05-11 2020-05-20 738755
334 600757.sh 长江传媒 2020-04-30 2020-05-22 2020-05-28 738757
335 600765.sh 中航重机 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738765
336 600771.sh 广誉远 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-22 738771
337 600774.sh 汉商集团 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738774
338 600783.sh 鲁信创投 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 738783
339 600793.sh 宜宾纸业 2020-04-30 2020-05-25 2020-05-29 738793
340 600797.sh 浙大网新 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-20 738797
341 600826.sh 兰生股份 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 738826
342 600847.sh 万里股份 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 738847
343 600853.sh 龙建股份 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-19  
344 600855.sh 航天长峰 2020-04-30 2020-05-19 2020-05-22 738855
345 600866.sh 星湖科技 2020-04-30 2020-05-08 2020-05-15 738866
346 600869.sh 智慧能源 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 738869
347 600885.sh 宏发股份 2020-04-30 2020-05-21 2020-05-28 738885
348 600895.sh 张江高科 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 738895
349 600900.sh 长江电力 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-21 738900
350 600901.sh 江苏租赁 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 738901
351 600917.sh 重庆燃气 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 738917
352 600926.sh 杭州银行 2020-04-30 2020-06-12 2020-06-18 738926
353 600929.sh 湖南盐业 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-20 738929
354 600960.sh 渤海汽车 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 738960
355 600978.sh 宜华生活 2020-04-30 2020-05-26 2020-05-28  
356 600979.sh 广安爱众 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 738979
357 600988.sh 赤峰黄金 2020-04-30 2020-05-12 2020-05-20 738988
358 601009.sh 南京银行 2020-04-30 2020-05-14 2020-05-21 788009
359 601019.sh 山东出版 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-21 788019
360 601058.sh 赛轮轮胎 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-22 788058
361 601099.sh 太平洋 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 788099
362 601100.sh 恒立液压 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 788100
363 601113.sh ST华鼎 2020-04-30 2020-05-20 2020-05-26 788113
364 601126.sh 四方股份 2020-04-30 2020-05-13 2020-05-20 788126
