标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 600729.sh | 重庆百货 | 2020-05-06 09:30:00 | 2020-05-07 09:30:00 | 重要公告 |
2 | 000966.sz | 长源电力 | 2020-05-06 09:30:00 | 重大事项 | |
3 | 600226.sh | 瀚叶股份 | 2020-04-30 09:30:00 | 未如期披露定期报告 | |
4 | 000732.sz | 泰禾集团 | 2020-04-28 09:30:00 | 重大事项 | |
5 | 000403.sz | 双林生物 | 2020-04-28 09:30:00 | 重大事项 | |
6 | 600662.sh | 强生控股 | 2020-04-27 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2020年5月6日 |