信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2020-6-2)

作者: 来源: 发表日期:2020-06-02

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 002986.sz 宇新股份 调入 65
2 020342.sh 20贴债09 调出 ——
3 130178.sh 15山东02 调出 ——
4 149126.sz 20皖能01 调入 80
5 160747.sh 20云南16 调入 80
6 160748.sh 20云南17 调入 80
7 160749.sh 20云南18 调入 80
8 160750.sh 20云南19 调入 80
9 160751.sh 20云南20 调入 80
10 160752.sh 20云南21 调入 80
11 160753.sh 20云南22 调入 80
12 160754.sh 20云南23 调入 80
13 160762.sh 20湖南28 调入 80
14 160763.sh 20湖南29 调入 80
15 160764.sh 20湖南30 调入 80
16 160765.sh 20湖南31 调入 80
17 160766.sh 20湖南32 调入 80
18 160767.sh 20湖南33 调入 80
19 160768.sh 20湖南34 调入 80
20 160769.sh 20湖南35 调入 80
21 160770.sh 20湖南36 调入 80
22 160771.sh 20湖南37 调入 80
23 160772.sh 20湖南38 调入 80
24 160773.sh 20湖南39 调入 80
25 160774.sh 20湖南40 调入 80
26 160775.sh 20湖南41 调入 80
27 160776.sh 20湖南42 调入 80
28 160777.sh 20湖南43 调入 80
29 160778.sh 20湖南44 调入 80
30 160779.sh 20湖南45 调入 80
31 171344.sh 20北京14 调入 80
32 171345.sh 20北京15 调入 80
33 171346.sh 20北京16 调入 80
34 171347.sh 20北京17 调入 80
35 171348.sh 20北京18 调入 80
36 171349.sh 20北京19 调入 80
37 171350.sh 20北京20 调入 80
38 171351.sh 20江苏12 调入 80
39 171352.sh 20江苏13 调入 80
40 171353.sh 20兵团03 调入 80
41 171354.sh 20兵团04 调入 80
42 171355.sh 20兵团05 调入 80
43 171356.sh 20甘肃10 调入 80
44 171357.sh 20甘肃11 调入 80
45 171358.sh 20甘肃12 调入 80
46 171359.sh 20甘肃13 调入 80
47 171360.sh 20甘肃14 调入 80
48 171361.sh 20甘肃15 调入 80
49 171362.sh 20甘肃16 调入 80
50 171363.sh 20甘肃17 调入 80
51 190241.sz 北京2014 调入 80
52 190242.sz 北京2015 调入 80
53 190243.sz 北京2016 调入 80
54 190244.sz 北京2017 调入 80
55 190245.sz 北京2018 调入 80
56 190246.sz 北京2019 调入 80
57 190247.sz 北京2020 调入 80
58 190248.sz 兵团2003 调入 80
59 190249.sz 兵团2004 调入 80
60 190250.sz 兵团2005 调入 80
61 190251.sz 江苏2012 调入 80
62 190252.sz 江苏2013 调入 80
63 190267.sz 甘肃2010 调入 80
64 190268.sz 甘肃2011 调入 80
65 190269.sz 甘肃2012 调入 80
66 190270.sz 甘肃2013 调入 80
67 190271.sz 甘肃2014 调入 80
68 190272.sz 甘肃2015 调入 80
69 190273.sz 甘肃2016 调入 80
70 190274.sz 甘肃2017 调入 80
71 190295.sz 云南2016 调入 80
72 190296.sz 云南2017 调入 80
73 190297.sz 云南2018 调入 80
74 190298.sz 云南2019 调入 80
75 190299.sz 云南2020 调入 80
76 190300.sz 云南2021 调入 80
77 190301.sz 云南2022 调入 80
78 190302.sz 云南2023 调入 80
79 190303.sz 湖南2028 调入 80
80 190304.sz 湖南2029 调入 80
81 190305.sz 湖南2030 调入 80
82 190306.sz 湖南2031 调入 80
83 190307.sz 湖南2032 调入 80
84 190308.sz 湖南2033 调入 80
85 190309.sz 湖南2034 调入 80
86 190310.sz 湖南2035 调入 80
87 190311.sz 湖南2036 调入 80
88 190312.sz 湖南2037 调入 80
89 190313.sz 湖南2038 调入 80
90 190314.sz 湖南2039 调入 80
91 190315.sz 湖南2040 调入 80
92 190316.sz 湖南2041 调入 80
93 190317.sz 湖南2042 调入 80
94 190318.sz 湖南2043 调入 80
95 190319.sz 湖南2044 调入 80
96 190320.sz 湖南2045 调入 80
97 688360.sh 德马科技 调入 65
98 688001.SH 华兴源创 折算率调整 35
99 688018.SH 乐鑫科技 折算率调整 35
100 688019.SH 安集科技 折算率调整 25
101 688026.SH 洁特生物 折算率调整 35
102 688068.SH 热景生物 折算率调整 35
103 688122.SH 西部超导 折算率调整 35
104 688258.SH 卓易信息 折算率调整 25
105 605288.sh 凯迪股份 折算率调整 55
106 002986.sz 宇新股份 折算率调整 0
107 688360.sh 德马科技 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2020年6月2日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2020-6-2)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2020-6-1)