关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 107725.sz | 湖北1703 | 调出 | —— | ||
2 | 107728.sz | 湖北1706 | 调出 | —— | ||
3 | 109242.sz | 河南1502 | 调出 | —— | ||
4 | 113515.sh | 高能转债 | 调出 | —— | ||
5 | 128108.sz | 蓝帆转债 | 调入 | 80 | ||
6 | 130241.sh | 15河南02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 140915.sh | 17湖北03 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 140918.sh | 17湖北06 | 仅折算率变化 | 0 | ||
9 | 143678.sh | 18新望01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
10 | 149145.sz | 20产控01 | 调入 | 80 | ||
11 | 152495.sh | 20筑富债 | 调入 | 80 | ||
12 | 159911.sz | 民营ETF | 调出 | —— | ||
13 | 160527.sz | 研究优选 | 调入 | 80 | ||
14 | 163574.sh | 20际华01 | 调入 | 80 | ||
15 | 163578.sh | 20武金Y1 | 调入 | 80 | ||
16 | 163594.sh | 20诚通13 | 调入 | 80 | ||
17 | 163595.sh | 20诚通14 | 调入 | 80 | ||
18 | 163618.sh | 20新金01 | 调入 | 80 | ||
19 | 163623.sh | 20远东四 | 调入 | 80 | ||
20 | 171453.sh | 20陕西47 | 调入 | 80 | ||
21 | 171454.sh | 20陕西48 | 调入 | 80 | ||
22 | 171455.sh | 20甘肃18 | 调入 | 80 | ||
23 | 171456.sh | 20北京21 | 调入 | 80 | ||
24 | 171457.sh | 20北京22 | 调入 | 80 | ||
25 | 171458.sh | 20北京23 | 调入 | 80 | ||
26 | 171459.sh | 20辽宁18 | 调入 | 80 | ||
27 | 171460.sh | 20新疆23 | 调入 | 80 | ||
28 | 190392.sz | 北京2021 | 调入 | 80 | ||
29 | 190393.sz | 北京2022 | 调入 | 80 | ||
30 | 190394.sz | 北京2023 | 调入 | 80 | ||
31 | 190395.sz | 新疆2023 | 调入 | 80 | ||
32 | 190396.sz | 辽宁2018 | 调入 | 80 | ||
33 | 190397.sz | 陕西2047 | 调入 | 80 | ||
34 | 190399.sz | 陕西2048 | 调入 | 80 | ||
35 | 190400.sz | 甘肃2018 | 调入 | 80 | ||
36 | 300824.sz | 北鼎股份 | 调入 | 65 | ||
37 | 688505.sh | 复旦张江 | 调入 | 65 | ||
38 | 688004.SH | 博汇科技 | 折算率调整 | 30 | ||
39 | 688008.SH | 澜起科技 | 折算率调整 | 30 | ||
40 | 688021.SH | 奥福环保 | 折算率调整 | 35 | ||
41 | 688066.SH | 航天宏图 | 折算率调整 | 40 | ||
42 | 688122.SH | 西部超导 | 折算率调整 | 40 | ||
43 | 688298.SH | 东方生物 | 折算率调整 | 35 | ||
44 | 300842.sz | 帝科股份 | 折算率调整 | 55 | ||
45 | 605166.sh | 聚合顺 | 折算率调整 | 55 | ||
46 | 300824.sz | 北鼎股份 | 折算率调整 | 0 | ||
47 | 688505.sh | 复旦张江 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年6月19日 |