关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600589.sh | 广东榕泰 | 折算率调整 | 65 | ||
2 | 019635.sh | 20特国01 | 调入 | 95 | ||
3 | 019636.sh | 20特国02 | 调入 | 95 | ||
4 | 020346.sh | 20贴债13 | 调出 | —— | ||
5 | 102061.sz | 特国2001 | 调入 | 95 | ||
6 | 102062.sz | 特国2002 | 调入 | 95 | ||
7 | 109246.sz | 辽宁1502 | 调出 | —— | ||
8 | 109250.sz | 云南1502 | 调出 | —— | ||
9 | 113582.sh | 火炬转债 | 调入 | 80 | ||
10 | 128109.sz | 楚江转债 | 调入 | 80 | ||
11 | 130245.sh | 15辽宁02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
12 | 130249.sh | 15云南02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
13 | 140705.sh | 17青海05 | 调出 | —— | ||
14 | 140708.sh | 17湖南01 | 调出 | —— | ||
15 | 140925.sh | 17天津01 | 调出 | —— | ||
16 | 143146.sh | 17恒信01 | 调出 | —— | ||
17 | 147892.sh | 18天津01 | 调出 | —— | ||
18 | 163604.sh | 20东方02 | 调入 | 80 | ||
19 | 163652.sh | 20东兴G1 | 调入 | 80 | ||
20 | 163654.sh | 20国联G1 | 调入 | 80 | ||
21 | 163656.sh | 20盐投03 | 调入 | 80 | ||
22 | 163657.sh | 20工投01 | 调入 | 80 | ||
23 | 163658.sh | 20金辉01 | 调入 | 80 | ||
24 | 688555.sh | 泽达易盛 | 调入 | 65 | ||
25 | 688019.SH | 安集科技 | 折算率调整 | 20 | ||
26 | 688051.SH | 佳华科技 | 折算率调整 | 40 | ||
27 | 688106.SH | 金宏气体 | 折算率调整 | 25 | ||
28 | 688518.SH | 联赢激光 | 折算率调整 | 10 | ||
29 | 688555.sh | 泽达易盛 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年6月23日 |