可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000758.sz | 中色股份 | 2020-06-23 | 2020-07-03 | 2020-07-08 | 360758 |
2 | 000980.sz | 众泰汽车 | 2020-06-23 | 2020-07-09 | 2020-07-16 | 360980 |
3 | 002077.sz | *ST大港 | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 362077 |
4 | 002146.sz | 荣盛发展 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 362146 |
5 | 002151.sz | 北斗星通 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 362151 |
6 | 002245.sz | 澳洋顺昌 | 2020-06-23 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 362245 |
7 | 002262.sz | 恩华药业 | 2020-06-23 | 2020-07-10 | 2020-07-16 | 362262 |
8 | 002384.sz | 东山精密 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 362384 |
9 | 002451.sz | 摩恩电气 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 362451 |
10 | 002575.sz | ST群兴 | 2020-06-23 | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 362575 |
11 | 002606.sz | 大连电瓷 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 362606 |
12 | 002627.sz | 宜昌交运 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 362627 |
13 | 002760.sz | 凤形股份 | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 362760 |
14 | 002777.sz | 久远银海 | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 362777 |
15 | 002781.sz | 奇信股份 | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 362781 |
16 | 002887.sz | 绿茵生态 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 362887 |
17 | 002903.sz | 宇环数控 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 362903 |
18 | 002909.sz | 集泰股份 | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 362909 |
19 | 300063.sz | 天龙集团 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 365063 |
20 | 300080.sz | 易成新能 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 365080 |
21 | 300134.sz | 大富科技 | 2020-06-23 | 2020-07-03 | 2020-07-08 | 365134 |
22 | 300172.sz | 中电环保 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 365172 |
23 | 300448.sz | 浩云科技 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-10 | 365448 |
24 | 300459.sz | 金科文化 | 2020-06-23 | 2020-07-03 | 2020-07-08 | 365459 |
25 | 300463.sz | 迈克生物 | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 365463 |
26 | 300529.sz | 健帆生物 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 365529 |
27 | 300542.sz | 新晨科技 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 365542 |
28 | 300552.sz | 万集科技 | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 365552 |
29 | 300702.sz | 天宇股份 | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 365702 |
30 | 300721.sz | 怡达股份 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 365721 |
31 | 600094.sh | 大名城 | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 738094 |
32 | 600146.sh | 商赢环球 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 738146 |
33 | 600246.sh | 万通地产 | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 738246 |
34 | 600302.sh | 标准股份 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 738302 |
35 | 600614.sh | *ST鹏起 | 2020-06-23 | 2020-07-22 | 2020-07-31 | 738614 |
36 | 600760.sh | 中航沈飞 | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 738760 |
37 | 600988.sh | 赤峰黄金 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 738988 |
38 | 601258.sh | ST庞大 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 788258 |
39 | 601388.sh | 怡球资源 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 788388 |
40 | 601969.sh | 海南矿业 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 788969 |
41 | 603218.sh | 日月股份 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 752218 |
42 | 603797.sh | 联泰环保 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 752797 |
43 | 603859.sh | 能科股份 | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 752859 |
44 | 688106.sh | 金宏气体 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | |
45 | 127119.sh | PR兴堰债 | 2020-06-22 | 2020-07-10 | 现场投票 | |
46 | 136402.sh | 16红星01 | 2020-06-22 | 2020-07-10 | 现场投票 | |
47 | 300838.sz | 浙江力诺 | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 365838 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年6月23日 |