可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000070.sz | 特发信息 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 360070 |
2 | 000100.sz | TCL 科技 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 360100 |
3 | 000413.sz | 东旭光电 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 360413 |
4 | 000520.sz | 长航凤凰 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 360520 |
5 | 000533.sz | 顺钠股份 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 360533 |
6 | 000623.sz | 吉林敖东 | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 360623 |
7 | 000705.sz | 浙江震元 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 360705 |
8 | 000835.sz | 长城动漫 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 360835 |
9 | 000923.sz | 河钢资源 | 2020-06-24 | 2020-07-09 | 2020-07-15 | 360923 |
10 | 000966.sz | 长源电力 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 360966 |
11 | 000989.sz | 九 芝 堂 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 360989 |
12 | 002065.sz | 东华软件 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 362065 |
13 | 002085.sz | 万丰奥威 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 362085 |
14 | 002092.sz | 中泰化学 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 362092 |
15 | 002280.sz | 联络互动 | 2020-06-24 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 362280 |
16 | 002359.sz | *ST北讯 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 362359 |
17 | 002404.sz | 嘉欣丝绸 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 362404 |
18 | 002457.sz | 青龙管业 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 362457 |
19 | 002501.sz | *ST利源 | 2020-06-24 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 362501 |
20 | 002517.sz | 恺英网络 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 362517 |
21 | 002581.sz | 未名医药 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 362581 |
22 | 002688.sz | 金河生物 | 2020-06-24 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 362688 |
23 | 002694.sz | 顾地科技 | 2020-06-24 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 362694 |
24 | 002747.sz | 埃斯顿 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 362747 |
25 | 002770.sz | 科迪乳业 | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 362770 |
26 | 002821.sz | 凯莱英 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 362821 |
27 | 002843.sz | 泰嘉股份 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 362843 |
28 | 002850.sz | 科达利 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 362850 |
29 | 002876.sz | 三利谱 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 362876 |
30 | 002922.sz | 伊戈尔 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 362922 |
31 | 300043.sz | 星辉娱乐 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 365043 |
32 | 300071.sz | 华谊嘉信 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 365071 |
33 | 300090.sz | 盛运环保 | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 365090 |
34 | 300176.sz | 派生科技 | 2020-06-24 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 365176 |
35 | 300221.sz | 银禧科技 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 2020-07-13 | 365221 |
36 | 300226.sz | 上海钢联 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 365226 |
37 | 300263.sz | 隆华科技 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 365263 |
38 | 300273.sz | 和佳医疗 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 365273 |
39 | 300389.sz | 艾比森 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 365389 |
40 | 300452.sz | 山河药辅 | 2020-06-24 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 365452 |
41 | 300470.sz | 中密控股 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 365470 |
42 | 300531.sz | 优博讯 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 365531 |
43 | 300796.sz | 贝斯美 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 365796 |
44 | 300797.sz | 钢研纳克 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 365797 |
45 | 300819.sz | 聚杰微纤 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 365819 |
46 | 600059.sh | 古越龙山 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 738059 |
47 | 600171.sh | 上海贝岭 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 738171 |
48 | 600257.sh | 大湖股份 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 738257 |
49 | 600282.sh | 南钢股份 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 738282 |
50 | 600298.sh | 安琪酵母 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 738298 |
51 | 600338.sh | 西藏珠峰 | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 738338 |
52 | 600378.sh | 昊华科技 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 738378 |
53 | 600416.sh | *ST湘电 | 2020-06-24 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 738416 |
54 | 600435.sh | 北方导航 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 738435 |
55 | 600583.sh | 海油工程 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 738583 |
56 | 600604.sh | 市北高新 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 738604 |
57 | 600657.sh | 信达地产 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 738657 |
58 | 600684.sh | 珠江实业 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 738684 |
59 | 600703.sh | 三安光电 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 738703 |
60 | 600781.sh | ST辅仁 | 2020-06-24 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 738781 |
61 | 600792.sh | 云煤能源 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 738792 |
62 | 600807.sh | ST天业 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 738807 |
63 | 600821.sh | *ST劝业 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 738821 |
64 | 601138.sh | 工业富联 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 788138 |
65 | 601179.sh | 中国西电 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 788179 |
66 | 601519.sh | 大智慧 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 788519 |
67 | 603955.sh | 大千生态 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 752955 |
68 | 603986.sh | 兆易创新 | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 752986 |
69 | 002990.sz | 盛视科技 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 362990 |
70 | 139307.sh | PR七城建 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 现场投票 | |
152407.sh | G20武控 | 2020-06-23 | 2020-07-15 | 现场投票 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年6月24日 |