关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002470.sz | *ST金正 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 123053.sz | 宝通转债 | 调入 | 80 | ||
3 | 130264.sh | 15陕西02 | 调出 | —— | ||
4 | 149159.sz | 20湘路01 | 调入 | 80 | ||
5 | 149160.sz | 20湘路02 | 调入 | 80 | ||
6 | 149162.sz | 20华发Y1 | 调入 | 80 | ||
7 | 152446.sh | 20海投债 | 调入 | 80 | ||
8 | 152496.sh | G20遂东2 | 调入 | 80 | ||
9 | 152502.sh | 20厦轨02 | 调入 | 80 | ||
10 | 160782.sh | 20大连06 | 调入 | 80 | ||
11 | 160783.sh | 20大连07 | 调入 | 80 | ||
12 | 160784.sh | 20大连08 | 调入 | 80 | ||
13 | 160785.sh | 20大连09 | 调入 | 80 | ||
14 | 160786.sh | 20大连10 | 调入 | 80 | ||
15 | 163633.sh | 20保利03 | 调入 | 80 | ||
16 | 163634.sh | 20保利04 | 调入 | 80 | ||
17 | 163667.sh | 20大宁Y1 | 调入 | 80 | ||
18 | 163674.sh | 20筑城01 | 调入 | 80 | ||
19 | 163682.sh | 20CHNG5Y | 调入 | 80 | ||
20 | 163683.sh | 20CHNG6Y | 调入 | 80 | ||
21 | 163688.sh | 20深业04 | 调入 | 80 | ||
22 | 171471.sh | 20湖北46 | 调入 | 80 | ||
23 | 190415.sz | 大连2006 | 调入 | 80 | ||
24 | 190416.sz | 大连2007 | 调入 | 80 | ||
25 | 190417.sz | 大连2008 | 调入 | 80 | ||
26 | 190418.sz | 大连2009 | 调入 | 80 | ||
27 | 190419.sz | 大连2010 | 调入 | 80 | ||
28 | 300846.sz | 首都在线 | 调入 | 65 | ||
29 | 501099.sh | 科创平安 | 调入 | 80 | ||
30 | 688528.sh | 秦川物联 | 调入 | 65 | ||
31 | 688019.SH | 安集科技 | 折算率调整 | 0 | ||
32 | 688518.SH | 联赢激光 | 折算率调整 | 30 | ||
33 | 688558.SH | 国盛智科 | 折算率调整 | 10 | ||
34 | 300839.sz | 博汇股份 | 折算率调整 | 55 | ||
35 | 300846.sz | 首都在线 | 折算率调整 | 0 | ||
36 | 688528.sh | 秦川物联 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年7月1日 |