标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 300284.sz | 苏交科 | 2020-08-17 09:30:00 | 临时停牌 | |
2 | 000088.sz | 盐 田 港 | 2020-08-11 09:30:00 | 重大事项 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2020年8月17日 |
标的证券信息提示(2020-8-17)
标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 300284.sz | 苏交科 | 2020-08-17 09:30:00 | 临时停牌 | |
2 | 000088.sz | 盐 田 港 | 2020-08-11 09:30:00 | 重大事项 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2020年8月17日 |