关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 130424.sh | 15青海06 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 130428.sh | 15青海Z2 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 140982.sh | 17龙江07 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 143264.sh | 17港务02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 143273.sh | 17两江01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 600365.sh | ST通葡 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 601777.sh | *ST力帆 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 020356.sh | 20贴债23 | 调出 | —— | ||
9 | 107920.sz | 龙江1707 | 调出 | —— | ||
10 | 109425.sz | 青海1506 | 调出 | —— | ||
11 | 109429.sz | 青海15Z2 | 调出 | —— | ||
12 | 124336.sh | PR渝地债 | 调出 | —— | ||
13 | 130418.sh | 15厦门02 | 调出 | —— | ||
14 | 130421.sh | 15厦门Z1 | 调出 | —— | ||
15 | 147655.sh | 18内蒙15 | 调出 | —— | ||
16 | 501106.sh | 十年国开 | 调出 | —— | ||
17 | 502057.sh | 医疗A | 调出 | —— | ||
18 | 104862.sz | 辽宁2022 | 调入 | 80 | ||
19 | 104863.sz | 辽宁2023 | 调入 | 80 | ||
20 | 104864.sz | 辽宁2024 | 调入 | 80 | ||
21 | 104865.sz | 辽宁2025 | 调入 | 80 | ||
22 | 104866.sz | 辽宁2026 | 调入 | 80 | ||
23 | 104867.sz | 辽宁2027 | 调入 | 80 | ||
24 | 104868.sz | 辽宁2028 | 调入 | 80 | ||
25 | 113598.sh | 法兰转债 | 调入 | 80 | ||
26 | 149197.sz | 20中海01 | 调入 | 80 | ||
27 | 152538.sh | 20东乡债 | 调入 | 80 | ||
28 | 163727.sh | 20新望01 | 调入 | 80 | ||
29 | 163794.sh | 20铁龙01 | 调入 | 80 | ||
30 | 171640.sh | 20吉林36 | 调入 | 80 | ||
31 | 171641.sh | 20吉林37 | 调入 | 80 | ||
32 | 171642.sh | 20吉林38 | 调入 | 80 | ||
33 | 171643.sh | 20吉林39 | 调入 | 80 | ||
34 | 171644.sh | 20吉林40 | 调入 | 80 | ||
35 | 171645.sh | 20辽宁22 | 调入 | 80 | ||
36 | 171646.sh | 20辽宁23 | 调入 | 80 | ||
37 | 171647.sh | 20辽宁24 | 调入 | 80 | ||
38 | 171648.sh | 20辽宁25 | 调入 | 80 | ||
39 | 171649.sh | 20辽宁26 | 调入 | 80 | ||
40 | 171650.sh | 20辽宁27 | 调入 | 80 | ||
41 | 171651.sh | 20辽宁28 | 调入 | 80 | ||
42 | 175013.sh | 20鲁高02 | 调入 | 80 | ||
43 | 175046.sh | 20电投Y8 | 调入 | 80 | ||
44 | 190651.sz | 吉林2036 | 调入 | 80 | ||
45 | 190652.sz | 吉林2037 | 调入 | 80 | ||
46 | 190653.sz | 吉林2038 | 调入 | 80 | ||
47 | 190654.sz | 吉林2039 | 调入 | 80 | ||
48 | 190655.sz | 吉林2040 | 调入 | 80 | ||
49 | 605123.sh | 派克新材 | 调入 | 65 | ||
50 | 605255.sh | 天普股份 | 调入 | 65 | ||
51 | 300125.SZ | 聆达股份 | 折算率调整 | 40 | ||
52 | 300860.SZ | 锋尚文化 | 折算率调整 | 20 | ||
53 | 300861.SZ | 美畅股份 | 折算率调整 | 20 | ||
54 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 折算率调整 | 20 | ||
55 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 折算率调整 | 20 | ||
56 | 300864.SZ | 南大环境 | 折算率调整 | 20 | ||
57 | 300865.SZ | 大宏立 | 折算率调整 | 20 | ||
58 | 300866.SZ | 安克创新 | 折算率调整 | 20 | ||
59 | 300867.SZ | 圣元环保 | 折算率调整 | 20 | ||
60 | 300868.SZ | 杰美特 | 折算率调整 | 20 | ||
61 | 300870.SZ | 欧陆通 | 折算率调整 | 20 | ||
62 | 300871.SZ | 回盛生物 | 折算率调整 | 20 | ||
63 | 300872.SZ | 天阳科技 | 折算率调整 | 20 | ||
64 | 300873.SZ | 海晨股份 | 折算率调整 | 20 | ||
65 | 300875.SZ | 捷强装备 | 折算率调整 | 20 | ||
66 | 300876.SZ | 蒙泰高新 | 折算率调整 | 20 | ||
67 | 300877.SZ | 金春股份 | 折算率调整 | 20 | ||
68 | 300878.SZ | 维康药业 | 折算率调整 | 20 | ||
69 | 688519.SH | 南亚新材 | 折算率调整 | 35 | ||
70 | 605123.sh | 派克新材 | 折算率调整 | 0 | ||
71 | 605255.sh | 天普股份 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年8月25日 |