信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2020-8-31)

作者: 来源: 发表日期:2020-08-31

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000034.sz 神州数码 2020-08-31 2020-09-22 2020-09-25 360034
2 000035.sz 中国天楹 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-17 360035
3 000415.sz 渤海租赁 2020-08-31 2020-09-22 2020-09-25 360415
4 000564.sz 供销大集 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-18 360564
5 000571.sz *ST大洲 2020-08-31 2020-09-11 2020-09-18 360571
6 000592.sz 平潭发展 2020-08-31 2020-09-07 2020-09-15 360592
7 000625.sz 长安汽车 2020-08-31 2020-09-23 2020-09-30 360625
8 000909.sz 数源科技 2020-08-31 2020-09-09 2020-09-15 360909
9 000975.sz 银泰黄金 2020-08-31 2020-09-09 2020-09-15 360975
10 000976.sz 华铁股份 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-16 360976
11 002044.sz 美年健康 2020-08-31 2020-09-09 2020-09-16 362044
12 002159.sz 三特索道 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-16 362159
13 002198.sz 嘉应制药 2020-08-31 2020-09-11 2020-09-16 362198
14 002254.sz 泰和新材 2020-08-31 2020-09-11 2020-09-18 362254
15 002266.sz 浙富控股 2020-08-31 2020-09-09 2020-09-16 362266
16 002486.sz 嘉麟杰 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-15 362486
17 002555.sz 三七互娱 2020-08-31 2020-09-09 2020-09-16 362555
18 002638.sz *ST勤上 2020-08-31 2020-09-11 2020-09-16 362638
19 300084.sz 海默科技 2020-08-31 2020-09-15 2020-09-18 365084
20 300312.sz 邦讯技术 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-16 365312
21 300382.sz 斯莱克 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-15 365382
22 300630.sz 普利制药 2020-08-31 2020-09-09 2020-09-16 365630
23 600010.sh 包钢股份 2020-08-31 2020-09-08 2020-09-15 738010
24 600016.sh 民生银行 2020-08-31 2020-09-16 2020-10-16 738016
25 600128.sh 弘业股份 2020-08-31 2020-09-14 2020-09-21 738128
26 600242.sh *ST中昌 2020-08-31 2020-09-08 2020-09-15 738242
27 600562.sh 国睿科技 2020-08-31 2020-09-08 2020-09-15 738562
28 600744.sh 华银电力 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-18 738744
29 600900.sh 长江电力 2020-08-31 2020-09-07 2020-09-16 738900
30 600929.sh 湖南盐业 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-16 738929
31 600960.sh 渤海汽车 2020-08-31 2020-09-08 2020-09-15 738960
32 601212.sh 白银有色 2020-08-31 2020-09-14 2020-09-18 788212
33 601619.sh 嘉泽新能 2020-08-31 2020-09-07 2020-09-15 788619
34 603127.sh 昭衍新药 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-15 752127
35 603328.sh 依顿电子 2020-08-31 2020-09-09 2020-09-16 752328
36 603499.sh 翔港科技 2020-08-31 2020-09-11 2020-09-18 752499
37 603737.sh 三棵树 2020-08-31 2020-09-09 2020-09-15 752737
38 605088.sh 冠盛股份 2020-08-31 2020-09-09 2020-09-15
39 688360.sh 德马科技 2020-08-31 2020-09-10 2020-09-15
40 000026.sz 飞亚达 2020-08-29 2020-09-04 2020-09-15 360026
41 000031.sz 大悦城 2020-08-29 2020-09-23 2020-09-28 360031
42 000060.sz 中金岭南 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 360060
43 000100.sz TCL 科技 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 360100
44 000411.sz 英特集团 2020-08-29 2020-09-10 2020-09-15 360411
45 000413.sz 东旭光电 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-14 360413
46 000422.sz ST宜化 2020-08-29 2020-09-10 2020-09-15 360422
47 000428.sz 华天酒店 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 360428
48 000611.sz ST天首 2020-08-29 2020-09-10 2020-09-15 360611
49 000627.sz 天茂集团 2020-08-29 2020-09-21 2020-09-25 360627
50 000692.sz 惠天热电 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 360692
51 000703.sz 恒逸石化 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-14 360703
52 000705.sz 浙江震元 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 360705
53 000831.sz 五矿稀土 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 360831
54 000837.sz *ST秦机 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 360837
55 000877.sz 天山股份 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 360877
56 000905.sz 厦门港务 2020-08-29 2020-09-04 2020-09-16 360905
57 000958.sz 东方能源 2020-08-29 2020-09-10 2020-09-15 360958
58 000977.sz 浪潮信息 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-14 360977
59 000987.sz 越秀金控 2020-08-29 2020-09-14 2020-09-17 360987
60 002030.sz 达安基因 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 362030
61 002084.sz 海鸥住工 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 362084
62 002181.sz 粤 传 媒 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 362181
63 002271.sz 东方雨虹 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-14 362271
64 002316.sz 亚联发展 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-14 362316
65 002390.sz 信邦制药 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-14 362390
66 002411.sz 延安必康 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-14 362411
67 002483.sz 润邦股份 2020-08-29 2020-09-14 2020-09-18 362483
68 002506.sz 协鑫集成 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-15 362506
69 002599.sz 盛通股份 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 362599
70 002666.sz 德联集团 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-15 362666
71 002695.sz 煌上煌 2020-08-29 2020-09-15 2020-09-21 362695
72 002707.sz 众信旅游 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-14 362707
73 002812.sz 恩捷股份 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-14 362812
74 002868.sz 绿康生化 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-14 362868
75 002925.sz 盈趣科技 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 362925
76 002927.sz 泰永长征 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-15 362927
77 002948.sz 青岛银行 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-17 362948
78 002962.sz 五方光电 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-16 362962
79 002973.sz 侨银环保 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-14 362973
80 300015.sz 爱尔眼科 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 365015
81 300070.sz 碧水源 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 365070
82 300226.sz 上海钢联 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 365226
83 300347.sz 泰格医药 2020-08-29 2020-10-15 2020-10-20 365347
84 300347.sz 泰格医药 2020-08-29 2020-10-15 2020-10-20 365347
85 300873.sz 海晨股份 2020-08-29 2020-09-10 2020-09-15 365873
86 600058.sh 五矿发展 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 738058
87 600076.sh 康欣新材 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-14 738076
88 600100.sh 同方股份 2020-08-29 2020-09-10 2020-09-17 738100
89 600158.sh 中体产业 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-14 738158
90 600168.sh 武汉控股 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 738168
91 600236.sh 桂冠电力 2020-08-29 2020-09-10 2020-09-17 738236
92 600295.sh 鄂尔多斯 2020-08-29 2020-09-04 2020-09-15 738295
93 600297.sh 广汇汽车 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-14 738297
94 600300.sh 维维股份 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 738300
95 600340.sh 华夏幸福 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 738340
96 600390.sh 五矿资本 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 738390
97 600392.sh 盛和资源 2020-08-29 2020-09-11 2020-09-18 738392
98 600406.sh 国电南瑞 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 738406
99 600481.sh 双良节能 2020-08-29 2020-09-14 2020-09-18 738481
100 600500.sh 中化国际 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 738500
101 600577.sh 精达股份 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 738577
102 600592.sh 龙溪股份 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-14 738592
103 600633.sh 浙数文化 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-14 738633
104 600678.sh 四川金顶 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 738678
105 600685.sh 中船防务 2020-08-29 2020-10-16 2020-10-23 738685
106 600699.sh 均胜电子 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 738699
107 600732.sh 爱旭股份 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 738732
108 600735.sh 新华锦 2020-08-29 2020-09-04 2020-09-15 738735
109 600736.sh 苏州高新 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 738736
110 600793.sh 宜宾纸业 2020-08-29 2020-09-11 2020-09-16 738793
111 600810.sh 神马股份 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-16 738810
112 600821.sh *ST劝业 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-14 738821
113 600830.sh 香溢融通 2020-08-29 2020-09-11 2020-09-17 738830
114 600843.sh 上工申贝 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-15 738843
115 600853.sh 龙建股份 2020-08-29 2020-09-10 2020-09-14
116 601009.sh 南京银行 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-16 788009
117 601018.sh 宁波港 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 788018
118 601020.sh 华钰矿业 2020-08-29 2020-09-04 2020-09-14 788020
119 601599.sh 鹿港文化 2020-08-29 2020-09-10 2020-09-15 788599
120 601999.sh 出版传媒 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 788999
121 603083.sh 剑桥科技 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 752083
122 603197.sh 保隆科技 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14 752197
123 603198.sh 迎驾贡酒 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-15 752198
124 603212.sh 赛伍技术 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-14 752212
125 603221.sh 爱丽家居 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 752221
126 603385.sh 惠达卫浴 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-14 752385
127 603555.sh *ST贵人 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 752555
128 603608.sh 天创时尚 2020-08-29 2020-09-03 2020-09-14 752608
129 603693.sh 江苏新能 2020-08-29 2020-09-08 2020-09-15 752693
130 603757.sh 大元泵业 2020-08-29 2020-09-09 2020-09-15 752757
131 603819.sh 神力股份 2020-08-29 2020-09-03 2020-09-14 752819
132 603958.sh 哈森股份 2020-08-29 2020-09-10 2020-09-18 752958
133 603985.sh 恒润股份 2020-08-29 2020-09-11 2020-09-17 752985
134 603998.sh 方盛制药 2020-08-29 2020-09-10 2020-09-15 752998
135 688012.sh 中微公司 2020-08-29 2020-09-10 2020-09-16
136 688026.sh 洁特生物 2020-08-29 2020-09-07 2020-09-14
137 688069.sh 德林海 2020-08-29 2020-09-11 2020-09-18
138 002445.sz *ST中南 2020-08-28 2020-09-07 2020-09-14 362445
139 139444.sh 20兖矿01 2020-08-28 2020-09-29 现场投票
140 300875.sz 捷强装备 2020-08-28 2020-09-08 2020-09-14 365875
信达证券股份有限公司
2020年8月31日
  • 上一篇:标的证券调整公告(2020-8-31)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2020-8-31)