信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2020-9-14)

作者: 来源: 发表日期:2020-09-14

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000796.sz 凯撒旅业 2020-09-14 2020-09-22 2020-09-29 360796
2 002714.sz 牧原股份 2020-09-14 2020-09-21 2020-09-29 362714
3 300205.sz 天喻信息 2020-09-14 2020-09-24 2020-09-30 365205
4 300212.sz 易华录 2020-09-14 2020-09-23 2020-09-30 365212
5 300578.sz 会畅通讯 2020-09-14 2020-09-22 2020-09-29 365578
6 300626.sz 华瑞股份 2020-09-14 2020-09-22 2020-09-29 365626
7 300757.sz 罗博特科 2020-09-14 2020-09-22 2020-09-30 365757
8 600306.sh *ST商城 2020-09-14 2020-09-18 2020-09-29 738306
9 600488.sh 天药股份 2020-09-14 2020-09-22 2020-09-29 738488
10 600539.sh ST狮头 2020-09-14 2020-09-23 2020-09-29 738539
11 600567.sh 山鹰纸业 2020-09-14 2020-09-18 2020-09-29 738567
12 600640.sh 号百控股 2020-09-14 2020-09-22 2020-09-29 738640
13 600803.sh 新奥股份 2020-09-14 2020-09-22 2020-09-29 738803
14 603200.sh 上海洗霸 2020-09-14 2020-09-23 2020-09-29 752200
15 603348.sh 文灿股份 2020-09-14 2020-09-22 2020-09-29 752348
16 688268.sh 华特气体 2020-09-14 2020-09-24 2020-09-29
17 000507.sz 珠海港 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-28 360507
18 000589.sz 贵州轮胎 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-30 360589
19 000676.sz 智度股份 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-28 360676
20 000701.sz 厦门信达 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 360701
21 000709.sz 河钢股份 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 360709
22 000721.sz 西安饮食 2020-09-12 2020-09-17 2020-09-28 360721
23 000736.sz 中交地产 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 360736
24 000737.sz ST南风 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-29 360737
25 000758.sz 中色股份 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-29 360758
26 000820.sz *ST节能 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-28 360820
27 000931.sz 中 关 村 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-29 360931
28 000933.sz 神火股份 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-28 360933
29 000969.sz 安泰科技 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 360969
30 000997.sz 新 大 陆 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-29 360997
31 002011.sz 盾安环境 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 362011
32 002020.sz 京新药业 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-28 362020
33 002051.sz 中工国际 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-29 362051
34 002090.sz 金智科技 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-28 362090
35 002100.sz 天康生物 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-28 362100
36 002240.sz 威华股份 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 362240
37 002396.sz 星网锐捷 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-28 362396
38 002456.sz 欧菲光 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-28 362456
39 002617.sz 露笑科技 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 362617
40 002651.sz 利君股份 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-29 362651
41 002672.sz 东江环保 2020-09-12 2020-09-30 2020-10-13 362672
42 300010.sz 豆神教育 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-28 365010
43 300013.sz 新宁物流 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-28 365013
44 300166.sz 东方国信 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 365166
45 300244.sz 迪安诊断 2020-09-12 2020-09-24 2020-09-30 365244
46 300256.sz 星星科技 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-28 365256
47 300357.sz 我武生物 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-29 365357
48 300363.sz 博腾股份 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 365363
49 300374.sz 中铁装配 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 365374
50 300433.sz 蓝思科技 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-29 365433
51 300456.sz 赛微电子 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-28 365456
52 300499.sz 高澜股份 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 365499
53 300579.sz 数字认证 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-29 365579
54 300695.sz 兆丰股份 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-28 365695
55 300778.sz 新城市 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-28 365778
56 300786.sz 国林科技 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 365786
57 300876.sz 蒙泰高新 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-28 365876
58 600027.sh 华电国际 2020-09-12 2020-09-25 2020-10-28 738027
59 600109.sh 国金证券 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 738109
60 600123.sh 兰花科创 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 738123
61 600132.sh 重庆啤酒 2020-09-12 2020-09-25 2020-10-09 738132
62 600222.sh 太龙药业 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 738222
63 600376.sh 首开股份 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 738376
64 600502.sh 安徽建工 2020-09-12 2020-09-18 2020-09-28 738502
65 600568.sh *ST中珠 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 738568
66 600584.sh 长电科技 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-29 738584
67 600638.sh 新黄浦 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 738638
68 600658.sh 电子城 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-29 738658
69 600664.sh 哈药股份 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-28 738664
70 600710.sh 苏美达 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-28 738710
71 600733.sh 北汽蓝谷 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 738733
72 600749.sh 西藏旅游 2020-09-12 2020-09-24 2020-09-29 738749
73 600763.sh 通策医疗 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 738763
74 600820.sh 隧道股份 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 738820
75 600984.sh 建设机械 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-28 738984
76 603036.sh 如通股份 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 752036
77 603232.sh 格尔软件 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 752232
78 603323.sh 苏农银行 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 752323
79 603330.sh 上海天洋 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 752330
80 603333.sh 尚纬股份 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 752333
81 603466.sh 风语筑 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 752466
82 603477.sh 振静股份 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28 752477
83 603577.sh 汇金通 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-29 752577
84 603665.sh 康隆达 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-28 752665
85 603879.sh 永悦科技 2020-09-12 2020-09-29 2020-10-12 752879
86 605178.sh 时空科技 2020-09-12 2020-09-21 2020-09-28
87 605358.sh 立昂微 2020-09-12 2020-09-23 2020-09-28
88 688158.sh 优刻得 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-28
89 688408.sh 中信博 2020-09-12 2020-09-22 2020-09-28
90 127584.sh 17湘管廊 2020-09-11 2020-09-18 现场投票
信达证券股份有限公司
2020年9月14日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2020-9-14)
  • 下一篇:可充抵保证金证券调整公告(2020-9-14)