信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2020-9-17)

作者: 来源: 发表日期:2020-09-17

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 122461.sh 15杭实02 仅折算率变化 0
2 130109.sh 13广东02 仅折算率变化 0
3 019031.sh 10国债31 调出 ——
4 109110.sz 广东1302 调出 ——
5 113547.sh 索发转债 调出 ——
6 130484.sh 15新疆14 调出 ——
7 130488.sh 15新疆17 调出 ——
8 130492.sh 15广西10 调出 ——
9 130495.sh 15广西Z3 调出 ——
10 143278.sh 17信债01 调出 ——
11 113039.sh 嘉泽转债 调入 80
12 149225.sz 20创投S1 调入 80
13 149228.sz 20粤科01 调入 80
14 149229.sz 20申证D7 调入 80
15 149230.sz 20申证08 调入 80
16 149233.sz 20长新03 调入 80
17 152571.sh 20禹投03 调入 80
18 160905.sh 20内蒙26 调入 80
19 160906.sh 20内蒙27 调入 80
20 160907.sh 20内蒙28 调入 80
21 160908.sh 20内蒙29 调入 80
22 160909.sh 20内蒙30 调入 80
23 160910.sh 20内蒙31 调入 80
24 160911.sh 20内蒙32 调入 80
25 160912.sh 20内蒙33 调入 80
26 160913.sh 20内蒙34 调入 80
27 160914.sh 20内蒙35 调入 80
28 160915.sh 20内蒙36 调入 80
29 160916.sh 20内蒙37 调入 80
30 160917.sh 20内蒙38 调入 80
31 160918.sh 20内蒙39 调入 80
32 160927.sh 20河北34 调入 80
33 160928.sh 20河北35 调入 80
34 160929.sh 20河北36 调入 80
35 160930.sh 20河北37 调入 80
36 163828.sh 20华泰S3 调入 80
37 175074.sh 20海保G2 调入 80
38 175091.sh 20翔业01 调入 80
39 175097.sh 20正荣03 调入 80
40 175110.sh 20晋中债 调入 80
41 175120.sh 20唐新Y8 调入 80
42 175124.sh 20中证19 调入 80
43 175125.sh 20中证20 调入 80
44 175130.sh 20光明02 调入 80
45 190790.sz 河北2034 调入 80
46 190791.sz 河北2035 调入 80
47 190792.sz 河北2036 调入 80
48 190793.sz 河北2037 调入 80
49 190794.sz 内蒙2026 调入 80
50 190795.sz 内蒙2027 调入 80
51 190796.sz 内蒙2028 调入 80
52 190797.sz 内蒙2029 调入 80
53 190798.sz 内蒙2030 调入 80
54 190799.sz 内蒙2031 调入 80
55 190800.sz 内蒙2032 调入 80
56 190801.sz 内蒙2033 调入 80
57 190802.sz 内蒙2034 调入 80
58 190803.sz 内蒙2035 调入 80
59 190804.sz 内蒙2036 调入 80
60 190805.sz 内蒙2037 调入 80
61 190806.sz 内蒙2038 调入 80
62 190807.sz 内蒙2039 调入 80
63 300888.sz 稳健医疗 调入 65
64 300890.sz 翔丰华 调入 65
65 300891.sz 惠云钛业 调入 65
66 603112.sh 华翔股份 调入 65
67 300220.sz 金运激光 折算率调整 35
68 300333.sz 兆日科技 折算率调整 40
69 300733.sz 西菱动力 折算率调整 35
70 300841.sz 康华生物 折算率调整 50
71 300882.sz 万胜智能 折算率调整 35
72 300883.sz 龙利得 折算率调整 35
73 300885.sz 海昌新材 折算率调整 35
74 300886.sz 华业香料 折算率调整 20
75 300887.sz 谱尼测试 折算率调整 20
76 300889.sz 爱克股份 折算率调整 20
77 688106.sh 金宏气体 折算率调整 50
78 688551.sh 科威尔 折算率调整 35
79 688577.sh 浙海德曼 折算率调整 20
80 605369.sh 拱东医疗 折算率调整 55
81 300888.sz 稳健医疗 折算率调整 0
82 300890.sz 翔丰华 折算率调整 0
83 300891.sz 惠云钛业 折算率调整 0
84 603112.sh 华翔股份 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2020年9月17日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2020-9-17)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2020-9-16)