可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 002473.sz | ST圣莱 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 362473 |
2 | 002778.sz | 高科石化 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 362778 |
3 | 300798.sz | 锦鸡股份 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 365798 |
4 | 600178.sh | 东安动力 | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 2020-10-15 | |
5 | 601636.sh | 旗滨集团 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 788636 |
6 | 000066.sz | 中国长城 | 2020-09-19 | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 360066 |
7 | 000521.sz | 长虹美菱 | 2020-09-19 | 2020-09-24 | 2020-10-12 | 360521 |
8 | 000570.sz | 苏常柴A | 2020-09-19 | 2020-09-24 | 2020-10-12 | 360570 |
9 | 000711.sz | 京蓝科技 | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 360711 |
10 | 000803.sz | *ST北能 | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 360803 |
11 | 000911.sz | 南宁糖业 | 2020-09-19 | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 360911 |
12 | 000961.sz | 中南建设 | 2020-09-19 | 2020-09-24 | 2020-10-09 | 360961 |
13 | 002045.sz | 国光电器 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 362045 |
14 | 002230.sz | 科大讯飞 | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 362230 |
15 | 002285.sz | 世联行 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 362285 |
16 | 002609.sz | 捷顺科技 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 362609 |
17 | 002621.sz | 美吉姆 | 2020-09-19 | 2020-10-09 | 2020-10-14 | 362621 |
18 | 002661.sz | 克明面业 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 362661 |
19 | 300044.sz | 赛为智能 | 2020-09-19 | 2020-09-24 | 2020-10-09 | 365044 |
20 | 300066.sz | 三川智慧 | 2020-09-19 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 365066 |
21 | 300161.sz | 华中数控 | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 365161 |
22 | 300228.sz | 富瑞特装 | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 365228 |
23 | 300520.sz | 科大国创 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 365520 |
24 | 300567.sz | 精测电子 | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 365567 |
25 | 300572.sz | 安车检测 | 2020-09-19 | 2020-09-24 | 2020-10-09 | 365572 |
26 | 300758.sz | 七彩化学 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 365758 |
27 | 300846.sz | 首都在线 | 2020-09-19 | 2020-09-24 | 2020-10-09 | 365846 |
28 | 300870.sz | 欧陆通 | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 365870 |
29 | 600009.sh | 上海机场 | 2020-09-19 | 2020-09-24 | 2020-10-12 | 738009 |
30 | 600255.sh | *ST梦舟 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 738255 |
31 | 600547.sh | 山东黄金 | 2020-09-19 | 2020-09-29 | 2020-10-13 | 738547 |
32 | 600737.sh | 中粮糖业 | 2020-09-19 | 2020-09-24 | 2020-10-12 | 738737 |
33 | 600821.sh | *ST劝业 | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 738821 |
34 | 600831.sh | 广电网络 | 2020-09-19 | 2020-09-30 | 2020-10-13 | 738831 |
35 | 603169.sh | 兰石重装 | 2020-09-19 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 752169 |
36 | 603309.sh | 维力医疗 | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 2020-10-12 | 752309 |
37 | 605009.sh | 豪悦护理 | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | |
38 | 605388.sh | 均瑶健康 | 2020-09-19 | 2020-09-24 | 2020-10-12 | |
39 | 688299.sh | 长阳科技 | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年9月21日 |