关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 143651.sh | 18北方01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 130524.sh | 15福建10 | 调出 | —— | ||
3 | 130527.sh | 15福建Z3 | 调出 | —— | ||
4 | 160130.sz | 南方永利 | 调出 | —— | ||
5 | 104913.sz | 山西2023 | 调入 | 80 | ||
6 | 104914.sz | 山西2024 | 调入 | 80 | ||
7 | 104915.sz | 山西2025 | 调入 | 80 | ||
8 | 104916.sz | 山西2026 | 调入 | 80 | ||
9 | 104917.sz | 山西2027 | 调入 | 80 | ||
10 | 104918.sz | 山西2028 | 调入 | 80 | ||
11 | 104919.sz | 山西2029 | 调入 | 80 | ||
12 | 104920.sz | 山西2030 | 调入 | 80 | ||
13 | 123065.sz | 宝莱转债 | 调入 | 80 | ||
14 | 149236.sz | 20首迁01 | 调入 | 80 | ||
15 | 149241.sz | 20深能Y1 | 调入 | 80 | ||
16 | 152575.sh | 20郑发01 | 调入 | 80 | ||
17 | 152580.sh | 20乌城01 | 调入 | 80 | ||
18 | 152585.sh | 20衡高01 | 调入 | 80 | ||
19 | 163830.sh | 20华泰S4 | 调入 | 80 | ||
20 | 163831.sh | 20石化S1 | 调入 | 80 | ||
21 | 163832.sh | 20CHNES1 | 调入 | 80 | ||
22 | 171834.sh | 20山西23 | 调入 | 80 | ||
23 | 171835.sh | 20山西24 | 调入 | 80 | ||
24 | 171836.sh | 20山西25 | 调入 | 80 | ||
25 | 171837.sh | 20山西26 | 调入 | 80 | ||
26 | 171838.sh | 20山西27 | 调入 | 80 | ||
27 | 171839.sh | 20山西28 | 调入 | 80 | ||
28 | 171839.sh | 20山西28 | 调入 | 80 | ||
29 | 171840.sh | 20山西29 | 调入 | 80 | ||
30 | 171840.sh | 20山西29 | 调入 | 80 | ||
31 | 171841.sh | 20山西30 | 调入 | 80 | ||
32 | 171842.sh | 20宁波17 | 调入 | 80 | ||
33 | 171843.sh | 20宁波18 | 调入 | 80 | ||
34 | 171844.sh | 20宁波19 | 调入 | 80 | ||
35 | 171845.sh | 20宁波20 | 调入 | 80 | ||
36 | 171846.sh | 20宁波21 | 调入 | 80 | ||
37 | 171847.sh | 20宁波22 | 调入 | 80 | ||
38 | 171848.sh | 20宁波23 | 调入 | 80 | ||
39 | 175106.sh | 20建工Y1 | 调入 | 80 | ||
40 | 175122.sh | 20中金07 | 调入 | 80 | ||
41 | 175140.sh | 20景控02 | 调入 | 80 | ||
42 | 175156.sh | 20恒信G2 | 调入 | 80 | ||
43 | 175160.sh | 20常城05 | 调入 | 80 | ||
44 | 175167.sh | 20港务01 | 调入 | 80 | ||
45 | 175168.sh | 20沪开02 | 调入 | 80 | ||
46 | 190852.sz | 宁波2017 | 调入 | 80 | ||
47 | 190853.sz | 宁波2018 | 调入 | 80 | ||
48 | 190854.sz | 宁波2019 | 调入 | 80 | ||
49 | 190855.sz | 宁波2020 | 调入 | 80 | ||
50 | 190856.sz | 宁波2021 | 调入 | 80 | ||
51 | 190857.sz | 宁波2022 | 调入 | 80 | ||
52 | 190858.sz | 宁波2023 | 调入 | 80 | ||
53 | 300892.sz | 品渥食品 | 调入 | 65 | ||
54 | 300893.sz | 松原股份 | 调入 | 65 | ||
55 | 300895.sz | 铜牛信息 | 调入 | 65 | ||
56 | 605050.sh | 福然德 | 调入 | 65 | ||
57 | 300588.sz | 熙菱信息 | 折算率调整 | 0 | ||
58 | 300888.sz | 稳健医疗 | 折算率调整 | 35 | ||
59 | 300890.sz | 翔丰华 | 折算率调整 | 35 | ||
60 | 300891.sz | 惠云钛业 | 折算率调整 | 35 | ||
61 | 688555.sh | 泽达易盛 | 折算率调整 | 50 | ||
62 | 003007.sz | 直真科技 | 折算率调整 | 55 | ||
63 | 003008.sz | 开普检测 | 折算率调整 | 55 | ||
64 | 300892.sz | 品渥食品 | 折算率调整 | 0 | ||
65 | 300893.sz | 松原股份 | 折算率调整 | 0 | ||
66 | 300895.sz | 铜牛信息 | 折算率调整 | 0 | ||
67 | 605050.sh | 福然德 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年9月24日 |