信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2020-9-29)

作者: 来源: 发表日期:2020-09-29

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000037.sz 深南电A 2020-09-29 2020-10-13 2020-10-16 360037
2 000400.sz 许继电气 2020-09-29 2020-10-13 2020-10-16 360400
3 000422.sz ST宜化 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-15 360422
4 000525.sz 红 太 阳 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-20 360525
5 000673.sz *ST当代 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 360673
6 000718.sz 苏宁环球 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-15 360718
7 000721.sz 西安饮食 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 360721
8 000736.sz 中交地产 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 360736
9 000753.sz 漳州发展 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-16 360753
10 000830.sz 鲁西化工 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 360830
11 000839.sz 中信国安 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 360839
12 002010.sz 传化智联 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 362010
13 002069.sz 獐子岛 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 362069
14 002086.sz *ST东洋 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 362086
15 002094.sz 青岛金王 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 362094
16 002208.sz 合肥城建 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 362208
17 002307.sz 北新路桥 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 362307
18 002355.sz 兴民智通 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-15 362355
19 002412.sz 汉森制药 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-15 362412
20 002438.sz 江苏神通 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 362438
21 002480.sz 新筑股份 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 362480
22 002587.sz 奥拓电子 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-16 362587
23 002635.sz 安洁科技 2020-09-29 2020-09-30 2020-10-15 362635
24 002665.sz 首航高科 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 362665
25 002708.sz 光洋股份 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 362708
26 002731.sz 萃华珠宝 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 362731
27 002765.sz 蓝黛传动 2020-09-29 2020-10-13 2020-10-19 362765
28 002767.sz 先锋电子 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 362767
29 002810.sz 山东赫达 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-15 362810
30 002821.sz 凯莱英 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 362821
31 002852.sz 道道全 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-16 362852
32 002862.sz 实丰文化 2020-09-29 2020-10-19 2020-10-23 362862
33 002895.sz 川恒股份 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 362895
34 002986.sz 宇新股份 2020-09-29 2020-10-14 2020-10-19 362986
35 002997.sz 瑞鹄模具 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 362997
36 003003.sz 天元股份 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-15 363003
37 300121.sz 阳谷华泰 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 355121
38 300198.sz 纳川股份 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 355198
39 300461.sz 田中精机 2020-09-29 2020-10-13 2020-10-20 355461
40 300518.sz 盛讯达 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-20 355518
41 300600.sz 瑞特股份 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 355600
42 300650.sz 太龙照明 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 355650
43 300655.sz 晶瑞股份 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 355655
44 300666.sz 江丰电子 2020-09-29 2020-09-30 2020-10-14 355666
45 600129.sh 太极集团 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-16 738129
46 600193.sh ST创兴 2020-09-29 2020-10-14 2020-10-21 738193
47 600241.sh *ST时万 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 738241
48 600249.sh 两面针 2020-09-29 2020-10-13 2020-10-20 738249
49 600259.sh 广晟有色 2020-09-29 2020-10-13 2020-10-20 738259
50 600354.sh *ST敦种 2020-09-29 2020-10-14 2020-10-19 738354
51 600370.sh 三房巷 2020-09-29 2020-10-14 2020-10-20 738370
52 600448.sh 华纺股份 2020-09-29 2020-10-15 2020-10-21 738448
53 600662.sh 强生控股 2020-09-29 2020-09-30 2020-10-16 738662
54 600702.sh ST舍得 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 738702
55 600721.sh ST百花 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-16 738721
56 600833.sh 第一医药 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 738833
57 601162.sh 天风证券 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-15 788162
58 601500.sh 通用股份 2020-09-29 2020-09-30 2020-10-14 788500
59 601609.sh 金田铜业 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-14 788609
60 601633.sh 长城汽车 2020-09-29 2020-10-19 2020-10-23 788633
61 601689.sh 拓普集团 2020-09-29 2020-10-13 2020-10-19 788689
62 601878.sh 浙商证券 2020-09-29 2020-10-19 2020-10-23 788878
63 603007.sh 花王股份 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-15 752007
64 603530.sh 神马电力 2020-09-29 2020-10-09 2020-10-16 752530
65 605188.sh 国光连锁 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-16
66 605369.sh 拱东医疗 2020-09-29 2020-09-30 2020-10-15
67 688039.sh 当虹科技 2020-09-29 2020-10-13 2020-10-20
68 688155.sh 先惠技术 2020-09-29 2020-10-12 2020-10-16
69 688559.sh 海目星 2020-09-29 2020-10-13 2020-10-19
70 143436.sh 17海科01 2020-09-28 2020-10-12 现场投票
71 143548.sh 18海科01 2020-09-28 2020-10-12 现场投票
信达证券股份有限公司
2020年9月29日
  • 上一篇:标的证券调整公告(2020-9-29)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2020-9-29)