信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2020-9-30)

作者: 来源: 发表日期:2020-09-30

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000005.sz 世纪星源 2020-09-30 2020-10-13 2020-10-16 360005
2 000023.sz 深天地A 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 360023
3 000062.sz 深圳华强 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 360062
4 000537.sz 广宇发展 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 360537
5 000541.sz 佛山照明 2020-09-30 2020-10-13 2020-10-16 360541
6 000546.sz 金圆股份 2020-09-30 2020-10-13 2020-10-16 360546
7 000598.sz 兴蓉环境 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 360598
8 000672.sz 上峰水泥 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 360672
9 000691.sz 亚太实业 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 360691
10 000793.sz 华闻集团 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 360793
11 000797.sz 中国武夷 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 360797
12 000801.sz 四川九洲 2020-09-30 2020-10-13 2020-10-20 360801
13 000803.sz *ST北能 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-16 360803
14 000881.sz 中广核技 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 360881
15 001914.sz 招商积余 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-16 361914
16 002092.sz 中泰化学 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 362092
17 002103.sz 广博股份 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 362103
18 002289.sz ST宇顺 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 362289
19 002294.sz 信立泰 2020-09-30 2020-10-23 2020-10-30 362294
20 002306.sz ST云网 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-16 362306
21 002308.sz 威创股份 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 362308
22 002414.sz 高德红外 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-16 362414
23 002433.sz 太安堂 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 362433
24 002470.sz *ST金正 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-16 362470
25 002501.sz *ST利源 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 362501
26 002524.sz 光正集团 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 362524
27 002610.sz 爱康科技 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 362610
28 002653.sz 海思科 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 362653
29 002661.sz 克明面业 2020-09-30 2020-10-15 2020-10-20 362661
30 002707.sz 众信旅游 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-16 362707
31 002729.sz 好利来 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-16 362729
32 002737.sz 葵花药业 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 362737
33 002775.sz 文科园林 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 362775
34 002933.sz 新兴装备 2020-09-30 2020-10-23 2020-10-30 362933
35 002935.sz 天奥电子 2020-09-30 2020-10-16 2020-10-22 362935
36 002978.sz 安宁股份 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 362978
37 300131.sz 英唐智控 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 355131
38 300233.sz 金城医药 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 355233
39 300316.sz 晶盛机电 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-19 355316
40 300404.sz 博济医药 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 355404
41 300433.sz 蓝思科技 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-19 355433
42 300486.sz 东杰智能 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 355486
43 300603.sz 立昂技术 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-19 355603
44 300668.sz 杰恩设计 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-16 355668
45 300696.sz 爱乐达 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-16 355696
46 300724.sz 捷佳伟创 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-16 355724
47 300805.sz 电声股份 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-16 355805
48 300809.sz 华辰装备 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 355809
49 300891.sz 惠云钛业 2020-09-30 2020-10-13 2020-10-19 355891
50 300897.sz 山科智能 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 355897
51 600077.sh 宋都股份 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-16 738077
52 600095.sh 湘财股份 2020-09-30 2020-09-30 2020-10-15 738095
53 600115.sh 东方航空 2020-09-30 2020-10-16 2020-11-18 738115
54 600120.sh 浙江东方 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-19 738120
55 600152.sh 维科技术 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-16 738152
56 600180.sh 瑞茂通 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 738180
57 600239.sh 云南城投 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 738239
58 600251.sh 冠农股份 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 738251
59 600325.sh 华发股份 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 738325
60 600340.sh 华夏幸福 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 738340
61 600359.sh 新农开发 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 738359
62 600375.sh 华菱星马 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 738375
63 600388.sh 龙净环保 2020-09-30 2020-10-13 2020-10-16 738388
64 600422.sh 昆药集团 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-16 738422
65 600575.sh 淮河能源 2020-09-30 2020-10-22 2020-10-29 738575
66 600578.sh 京能电力 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 738578
67 600634.sh *ST富控 2020-09-30 2020-10-15 2020-10-23 738634
68 600729.sh 重庆百货 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-16 738729
69 600790.sh 轻纺城 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 738790
70 600867.sh 通化东宝 2020-09-30 2020-10-22 2020-10-30 738867
71 600881.sh 亚泰集团 2020-09-30 2020-10-14 2020-10-20 738881
72 600963.sh 岳阳林纸 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-16 738963
73 600973.sh 宝胜股份 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-20 738973
74 601369.sh 陕鼓动力 2020-09-30 2020-10-19 2020-10-26 788369
75 601800.sh 中国交建 2020-09-30 2020-10-16 2020-10-22 788800
76 601872.sh 招商轮船 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-19 788872
77 603035.sh 常熟汽饰 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-16 752035
78 603067.sh 振华股份 2020-09-30 2020-10-15 2020-10-20 752067
79 603095.sh 越剑智能 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-19 752095
80 603100.sh 川仪股份 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 752100
81 603157.sh *ST拉夏 2020-09-30 2020-10-14 2020-10-21 752157
82 603168.sh 莎普爱思 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 752168
83 603177.sh 德创环保 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-16 752177
84 603279.sh 景津环保 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-14
85 603318.sh 派思股份 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 752318
86 603336.sh 宏辉果蔬 2020-09-30 2020-10-13 2020-10-19 752336
87 603363.sh 傲农生物 2020-09-30 2020-10-16 2020-10-23 752363
88 603505.sh 金石资源 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-15 752505
89 603768.sh 常青股份 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 752768
90 603880.sh 南卫股份 2020-09-30 2020-10-12 2020-10-20 752880
91 603938.sh 三孚股份 2020-09-30 2020-10-13 2020-10-20 752938
92 603978.sh 深圳新星 2020-09-30 2020-10-14 2020-10-19 752978
93 603996.sh *ST中新 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-15 752996
94 688116.sh 天奈科技 2020-09-30 2020-10-09 2020-10-16
95 688180.sh 君实生物 2020-09-30 2020-11-05 2020-11-15
96 688180.sh 君实生物 2020-09-30 2020-11-05 2020-11-15
97 139190.sh PR海财债 2020-09-29 2020-10-12 现场投票
信达证券股份有限公司
2020年9月30日
  • 上一篇:标的证券调整公告(2020-9-30)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2020-9-30)