信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2020-10-26)

作者: 来源: 发表日期:2020-10-26

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 019578.sh 17国债23 仅折算率变化 0
2 020367.sh 20贴债34 仅折算率变化 0
3 127021.sh 14京天恒 仅折算率变化 0
4 130585.sh 15上海05 仅折算率变化 0
5 130589.sh 15上海Z4 仅折算率变化 0
6 136945.sh 18大唐Y3 仅折算率变化 0
7 143324.sh 17苏保债 仅折算率变化 0
8 143336.sh 17海通04 仅折算率变化 0
9 143343.sh 17洪政02 仅折算率变化 0
10 143928.sh 17平租Y1 仅折算率变化 0
11 143930.sh 17中保Y1 仅折算率变化 0
12 147066.sh 17四川33 仅折算率变化 0
13 147073.sh 17广西25 仅折算率变化 0
14 147074.sh 17广西26 仅折算率变化 0
15 157062.sh 18内蒙31 仅折算率变化 0
16 101723.sz 国债1723 调出 ——
17 105050.sz 内蒙1829 调出 ——
18 106137.sz 四川1733 调出 ——
19 106147.sz 广西1725 调出 ——
20 106148.sz 广西1726 调出 ——
21 108367.sz 贴债2034 调出 ——
22 109586.sz 上海1505 调出 ——
23 109590.sz 上海15Z4 调出 ——
24 124410.sh 13国网03 调出 ——
25 143342.sh 17招商G2 调出 ——
26 147966.sh 17青岛08 调出 ——
27 003016.sz 欣贺股份 调入 65
28 003017.sz 大洋生物 调入 65
29 019643.sh 20国债13 调入 95
30 102013.sz 国债2013 调入 95
31 104954.sz 辽宁2031 调入 80
32 149261.sz 20招路Y2 调入 80
33 149262.sz 20招路Y3 调入 80
34 149264.sz 20合和01 调入 80
35 163826.sh 20天风S1 调入 80
36 163837.sh 20安租S3 调入 80
37 171932.sh 20辽宁31 调入 80
38 175111.sh 20常新G1 调入 80
39 175212.sh 20铁Y11 调入 80
40 175213.sh 20铁Y12 调入 80
41 175222.sh 20珠投01 调入 80
42 175238.sh 20闽能Y1 调入 80
43 175240.sh 20远东八 调入 80
44 175241.sh 20远东九 调入 80
45 175252.sh 20鲁能01 调入 80
46 175256.sh 20建材Y2 调入 80
47 688179.sh 阿拉丁 调入 65
48 003016.sz 欣贺股份 折算率调整 0
49 003017.sz 大洋生物 折算率调整 0
50 688179.sh 阿拉丁 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2020年10月26日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2020-10-26)
  • 下一篇:可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2020-10-26)