关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 020357.sh | 20贴债24 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 020372.sh | 20贴债39 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 128098.sz | 康弘转债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 130727.sh | 15湖南06 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 143939.sh | 17中交Y1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 147175.sh | 17四川37 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 147812.sh | 17四川41 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 163803.sh | 20豫投S1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
9 | 106285.sz | 四川1737 | 调出 | —— | ||
10 | 106289.sz | 四川1741 | 调出 | —— | ||
11 | 108356.sz | 贴债2024 | 调出 | —— | ||
12 | 108373.sz | 贴债2039 | 调出 | —— | ||
13 | 109728.sz | 湖南1506 | 调出 | —— | ||
14 | 112296.sz | 15东北债 | 调出 | —— | ||
15 | 130710.sh | 15吉林06 | 调出 | —— | ||
16 | 130713.sh | 15吉林Z1 | 调出 | —— | ||
17 | 130715.sh | 15吉林Z3 | 调出 | —— | ||
18 | 130718.sh | 15北京06 | 调出 | —— | ||
19 | 130722.sh | 15北京Z6 | 调出 | —— | ||
20 | 136053.sh | 15南航01 | 调出 | —— | ||
21 | 147169.sh | 17安徽17 | 调出 | —— | ||
22 | 147170.sh | 17安徽18 | 调出 | —— | ||
23 | 163824.sz | 中银盛利 | 调出 | —— | ||
24 | 019645.sh | 20国债15 | 调入 | 95 | ||
25 | 019646.sh | 20国债16 | 调入 | 95 | ||
26 | 102015.sz | 国债2015 | 调入 | 95 | ||
27 | 102016.sz | 国债2016 | 调入 | 95 | ||
28 | 111939.sz | 铁道2013 | 调入 | 80 | ||
29 | 111940.sz | 铁道2014 | 调入 | 80 | ||
30 | 123075.sz | 贝斯转债 | 调入 | 80 | ||
31 | 127938.sh | 20铁道13 | 调入 | 80 | ||
32 | 127939.sh | 20铁道14 | 调入 | 80 | ||
33 | 149296.sz | 20万科07 | 调入 | 80 | ||
34 | 149297.sz | 20万科08 | 调入 | 80 | ||
35 | 149299.sz | 20申证12 | 调入 | 80 | ||
36 | 149301.sz | 20蛇口01 | 调入 | 80 | ||
37 | 152648.sh | G20内建1 | 调入 | 80 | ||
38 | 152649.sh | G20内建2 | 调入 | 80 | ||
39 | 152650.sh | 20双龙02 | 调入 | 80 | ||
40 | 152655.sh | 20胶州01 | 调入 | 80 | ||
41 | 163116.sz | 申万电子 | 调入 | 80 | ||
42 | 163119.sh | 20甘交G1 | 调入 | 80 | ||
43 | 175389.sh | 20大唐Y5 | 调入 | 80 | ||
44 | 175399.sh | 20住总Y1 | 调入 | 80 | ||
45 | 175425.sh | 20核电Y5 | 调入 | 80 | ||
46 | 300908.sz | 仲景食品 | 调入 | 65 | ||
47 | 605068.sh | 明新旭腾 | 调入 | 65 | ||
48 | 300908.sz | 仲景食品 | 折算率调整 | 0 | ||
49 | 605068.sh | 明新旭腾 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年11月23日 |