可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 002111.sz | 威海广泰 | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 362111 |
2 | 002669.sz | 康达新材 | 2020-11-23 | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 362669 |
3 | 128012.sz | 辉丰转债 | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 现场投票 | |
4 | 300900.sz | 广联航空 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 355900 |
5 | 603214.sh | 爱婴室 | 2020-11-23 | 2020-12-03 | 2020-12-08 | 752214 |
6 | 688200.sh | 华峰测控 | 2020-11-23 | 2020-12-22 | 2020-12-30 | |
7 | 688389.sh | 普门科技 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-09 | |
8 | 000065.sz | 北方国际 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 360065 |
9 | 000591.sz | 太阳能 | 2020-11-21 | 2020-12-18 | 2020-12-24 | 360591 |
10 | 000750.sz | 国海证券 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 360750 |
11 | 000820.sz | *ST节能 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 360820 |
12 | 000835.sz | *ST长动 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 360835 |
13 | 000836.sz | 富通鑫茂 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 360836 |
14 | 000953.sz | *ST河化 | 2020-11-21 | 2020-12-03 | 2020-12-08 | 360953 |
15 | 000983.sz | 西山煤电 | 2020-11-21 | 2020-12-03 | 2020-12-08 | 360983 |
16 | 002039.sz | 黔源电力 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 362039 |
17 | 002078.sz | 太阳纸业 | 2020-11-21 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 362078 |
18 | 002163.sz | 海南发展 | 2020-11-21 | 2020-12-03 | 2020-12-08 | 362163 |
19 | 002191.sz | 劲嘉股份 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 362191 |
20 | 002196.sz | 方正电机 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 362196 |
21 | 002231.sz | 奥维通信 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 362231 |
22 | 002245.sz | 澳洋顺昌 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 362245 |
23 | 002271.sz | 东方雨虹 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 362271 |
24 | 002306.sz | ST云网 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 362306 |
25 | 002333.sz | ST罗普 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 362333 |
26 | 002418.sz | *ST康盛 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 362418 |
27 | 002464.sz | 众应互联 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 362464 |
28 | 002488.sz | 金固股份 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 362488 |
29 | 002642.sz | 荣联科技 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 362642 |
30 | 002932.sz | 明德生物 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 362932 |
31 | 300020.sz | 银江股份 | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 355020 |
32 | 300039.sz | 上海凯宝 | 2020-11-21 | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 355039 |
33 | 300061.sz | 旗天科技 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 355061 |
34 | 300113.sz | 顺网科技 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 355113 |
35 | 300147.sz | 香雪制药 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 355147 |
36 | 300185.sz | 通裕重工 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 355185 |
37 | 300426.sz | 唐德影视 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 355426 |
38 | 300578.sz | 会畅通讯 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 355578 |
39 | 300638.sz | 广和通 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 355638 |
40 | 300647.sz | 超频三 | 2020-11-21 | 2020-11-27 | 2020-12-07 | 355647 |
41 | 300665.sz | 飞鹿股份 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 355665 |
42 | 300684.sz | 中石科技 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 355684 |
43 | 300733.sz | 西菱动力 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 355733 |
44 | 300881.sz | 盛德鑫泰 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 355881 |
45 | 600006.sh | 东风汽车 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 738006 |
46 | 600039.sh | 四川路桥 | 2020-11-21 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 738039 |
47 | 600057.sh | 厦门象屿 | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 738057 |
48 | 600446.sh | 金证股份 | 2020-11-21 | 2020-12-03 | 2020-12-08 | 738446 |
49 | 600620.sh | 天宸股份 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 738620 |
50 | 600624.sh | 复旦复华 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 738624 |
51 | 600657.sh | 信达地产 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 738657 |
52 | 600665.sh | 天地源 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 738665 |
53 | 600666.sh | ST瑞德 | 2020-11-21 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | |
54 | 600708.sh | 光明地产 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 738708 |
55 | 600746.sh | 江苏索普 | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 738746 |
56 | 600791.sh | 京能置业 | 2020-11-21 | 2020-12-03 | 2020-12-08 | 738791 |
57 | 600821.sh | *ST劝业 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 738821 |
58 | 601519.sh | 大智慧 | 2020-11-21 | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 788519 |
59 | 601668.sh | 中国建筑 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 788668 |
60 | 601798.sh | 蓝科高新 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 788798 |
61 | 601866.sh | 中远海发 | 2020-11-21 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 788866 |
62 | 603006.sh | 联明股份 | 2020-11-21 | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 752006 |
63 | 603115.sh | 海星股份 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 752115 |
64 | 603392.sh | 万泰生物 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 752392 |
65 | 603439.sh | 贵州三力 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 752439 |
66 | 603507.sh | 振江股份 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 752507 |
67 | 603678.sh | 火炬电子 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 752678 |
68 | 603701.sh | 德宏股份 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 752701 |
69 | 603786.sh | 科博达 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 752786 |
70 | 603826.sh | 坤彩科技 | 2020-11-21 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 752826 |
71 | 603906.sh | 龙蟠科技 | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 752906 |
72 | 688568.sh | 中科星图 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | |
73 | 002621.sz | 美吉姆 | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 362621 |
74 | 136049.sh | 15中海02 | 2020-11-20 | 2020-11-26 | 现场投票 | |
75 | 136126.sh | 15鑫苑01 | 2020-11-20 | 2020-11-26 | 现场投票 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年11月23日 |