关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 143475.sh | 18建材01 | 调出 | —— | ||
2 | 149377.sz | 21东北D1 | 调入 | 80 | ||
3 | 152664.sh | 21盐资01 | 调入 | 80 | ||
4 | 152734.sh | 21东海投 | 调入 | 80 | ||
5 | 152736.sh | 21杭投01 | 调入 | 80 | ||
6 | 152739.sh | 21沪建02 | 调入 | 80 | ||
7 | 152741.sh | 21科学城 | 调入 | 80 | ||
8 | 152745.sh | 21聚鑫01 | 调入 | 80 | ||
9 | 152746.sh | 21陆嘴01 | 调入 | 80 | ||
10 | 159841.sz | 证券ETF | 调入 | 90 | ||
11 | 159852.sz | 软件ETF | 调入 | 90 | ||
12 | 163865.sh | 21招证S1 | 调入 | 80 | ||
13 | 173111.sh | 21河南01 | 调入 | 80 | ||
14 | 173112.sh | 21河南02 | 调入 | 80 | ||
15 | 175689.sh | 21建租01 | 调入 | 80 | ||
16 | 175716.sh | 21住总01 | 调入 | 80 | ||
17 | 175729.sh | 21国药01 | 调入 | 80 | ||
18 | 175730.sh | 21银河G3 | 调入 | 80 | ||
19 | 175731.sh | 21银河G4 | 调入 | 80 | ||
20 | 175733.sh | 21中铁02 | 调入 | 80 | ||
21 | 175734.sh | 21常新G1 | 调入 | 80 | ||
22 | 191172.sz | 河南2101 | 调入 | 80 | ||
23 | 191173.sz | 河南2102 | 调入 | 80 | ||
24 | 300941.sz | 创识科技 | 调入 | 65 | ||
25 | 300942.sz | 易瑞生物 | 调入 | 65 | ||
26 | 605077.sh | 华康股份 | 调入 | 65 | ||
27 | 605081.sh | 太和水 | 调入 | 65 | ||
28 | 688665.sh | 四方光电 | 调入 | 65 | ||
29 | 300096.sz | 易联众 | 折算率调整 | 35 | ||
30 | 300946.sz | 恒而达 | 折算率调整 | 20 | ||
31 | 688059.sh | 华锐精密 | 折算率调整 | 20 | ||
32 | 688687.sh | 凯因科技 | 折算率调整 | 20 | ||
33 | 605337.sh | 李子园 | 折算率调整 | 55 | ||
34 | 300941.sz | 创识科技 | 折算率调整 | 0 | ||
35 | 300942.sz | 易瑞生物 | 折算率调整 | 0 | ||
36 | 605077.sh | 华康股份 | 折算率调整 | 0 | ||
37 | 605081.sh | 太和水 | 折算率调整 | 0 | ||
38 | 688665.sh | 四方光电 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年2月9日 |