关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 122847.sh | 11甬交投 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 003038.sz | 鑫铂股份 | 调入 | 65 | ||
3 | 020403.sh | 21贴债06 | 调入 | 95 | ||
4 | 020404.sh | 21贴债07 | 调入 | 95 | ||
5 | 108403.sz | 贴债2106 | 调入 | 95 | ||
6 | 108404.sz | 贴债2107 | 调入 | 95 | ||
7 | 113042.sh | 上银转债 | 调入 | 80 | ||
8 | 149378.sz | 21福投02 | 调入 | 80 | ||
9 | 152732.sh | 21永城01 | 调入 | 80 | ||
10 | 152742.sh | 21鸠江债 | 调入 | 80 | ||
11 | 152744.sh | 21麻城债 | 调入 | 80 | ||
12 | 152754.sh | 21创元债 | 调入 | 80 | ||
13 | 173113.sh | 21兵团01 | 调入 | 80 | ||
14 | 173114.sh | 21兵团02 | 调入 | 80 | ||
15 | 191174.sz | 兵团2101 | 调入 | 80 | ||
16 | 191175.sz | 兵团2102 | 调入 | 80 | ||
17 | 300943.sz | 春晖智控 | 调入 | 65 | ||
18 | 300945.sz | 曼卡龙 | 调入 | 65 | ||
19 | 300947.sz | 德必集团 | 调入 | 65 | ||
20 | 688070.sh | 纵横股份 | 调入 | 65 | ||
21 | 300555.sz | 路通视信 | 折算率调整 | 0 | ||
22 | 300740.sz | 御家汇 | 折算率调整 | 0 | ||
23 | 300896.sz | 爱美客 | 折算率调整 | 40 | ||
24 | 300940.sz | 南极光 | 折算率调整 | 35 | ||
25 | 300941.sz | 创识科技 | 折算率调整 | 20 | ||
26 | 300942.sz | 易瑞生物 | 折算率调整 | 20 | ||
27 | 688179.sh | 阿拉丁 | 折算率调整 | 30 | ||
28 | 688363.sh | 华熙生物 | 折算率调整 | 40 | ||
29 | 688529.sh | 豪森股份 | 折算率调整 | 50 | ||
30 | 688665.sh | 四方光电 | 折算率调整 | 20 | ||
31 | 605077.sh | 华康股份 | 折算率调整 | 55 | ||
32 | 605081.sh | 太和水 | 折算率调整 | 55 | ||
33 | 003038.sz | 鑫铂股份 | 折算率调整 | 0 | ||
34 | 300943.sz | 春晖智控 | 折算率调整 | 0 | ||
35 | 300945.sz | 曼卡龙 | 折算率调整 | 0 | ||
36 | 300947.sz | 德必集团 | 折算率调整 | 0 | ||
37 | 688070.sh | 纵横股份 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年2月10日 |