标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2021年3月2日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 688079.sh | 美迪凯 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2021年3月2日 |
标的证券调整公告(2021-3-2)
标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2021年3月2日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 688079.sh | 美迪凯 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2021年3月2日 |