关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 019406.sh | 14国债06 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 130869.sh | 16广东09 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 130872.sh | 16广东12 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 143504.sh | 18华能01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 147253.sh | 18山东03 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 147255.sh | 18辽宁01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 101406.sz | 国债1406 | 调出 | —— | ||
8 | 106404.sz | 山东1803 | 调出 | —— | ||
9 | 106406.sz | 辽宁1801 | 调出 | —— | ||
10 | 109870.sz | 广东1606 | 调出 | —— | ||
11 | 109873.sz | 广东16Z4 | 调出 | —— | ||
12 | 112667.sz | 18河钢Y1 | 调出 | —— | ||
13 | 143960.sh | 18阳煤Y1 | 调出 | —— | ||
14 | 003041.sz | 真爱美家 | 调入 | 65 | ||
15 | 003042.sz | 中农联合 | 调入 | 65 | ||
16 | 003043.sz | 华亚智能 | 调入 | 65 | ||
17 | 104970.sz | 西藏2101 | 调入 | 80 | ||
18 | 104971.sz | 西藏2102 | 调入 | 80 | ||
19 | 152794.sh | G21常鼎1 | 调入 | 80 | ||
20 | 173157.sh | 21西藏01 | 调入 | 80 | ||
21 | 173158.sh | 21西藏02 | 调入 | 80 | ||
22 | 175879.sh | 21银河Y1 | 调入 | 80 | ||
23 | 175909.sh | 21GLP05 | 调入 | 80 | ||
24 | 175924.sh | 21龙川G1 | 调入 | 80 | ||
25 | 688260.sh | 昀冢科技 | 调入 | 65 | ||
26 | 000727.sz | 华东科技 | 调入 | 50 | ||
27 | 600860.sh | 京城股份 | 调入 | 60 | ||
28 | 003041.sz | 真爱美家 | 折算率调整 | 0 | ||
29 | 003042.sz | 中农联合 | 折算率调整 | 0 | ||
30 | 003043.sz | 华亚智能 | 折算率调整 | 0 | ||
31 | 688260.sh | 昀冢科技 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年4月6日 |