信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2021-4-22)

作者: 来源: 发表日期:2021-04-22

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 143564.sh 18京投03 仅折算率变化 0
2 149452.sz 21深铁D7 调入 80
3 149456.sz 21越控02 调入 80
4 152812.sh G21虞资1 调入 80
5 152824.sh 21宁城投 调入 80
6 173577.sh 21龙江03 调入 80
7 173578.sh 21龙江04 调入 80
8 173579.sh 21龙江05 调入 80
9 173580.sh 21龙江06 调入 80
10 173581.sh 21龙江07 调入 80
11 173582.sh 21龙江08 调入 80
12 173583.sh 21龙江09 调入 80
13 173584.sh 21龙江10 调入 80
14 173585.sh 21龙江11 调入 80
15 175930.sh 21焦煤01 调入 80
16 175970.sh 21建集Y1 调入 80
17 175977.sh 21信投C5 调入 80
18 175978.sh 21信投C6 调入 80
19 175993.sh 21东证C2 调入 80
20 175994.sh 21东证C3 调入 80
21 175996.sh 21赣交02 调入 80
22 175997.sh 21苏交01 调入 80
23 188016.sh 21通城02 调入 80
24 191276.sz 龙江2103 调入 80
25 191277.sz 龙江2104 调入 80
26 191278.sz 龙江2105 调入 80
27 191279.sz 龙江2106 调入 80
28 191280.sz 龙江2107 调入 80
29 191281.sz 龙江2108 调入 80
30 191282.sz 龙江2109 调入 80
31 191283.sz 龙江2110 调入 80
32 191284.sz 龙江2111 调入 80
33 688639.sh 华恒生物 调入 65
34 300221.sz 银禧科技 折算率调整 0
35 300282.sz 三盛教育 折算率调整 0
36 300526.sz 中潜股份 折算率调整 35
37 300930.sz 屹通新材 折算率调整 50
38 300931.sz 通用电梯 折算率调整 50
39 300968.sz 格林精密 折算率调整 35
40 300971.sz 博亚精工 折算率调整 35
41 300973.sz 立高食品 折算率调整 35
42 300975.sz 商络电子 折算率调整 20
43 300980.sz 祥源新材 折算率调整 20
44 688201.sh 信安世纪 折算率调整 20
45 605016.sh 百龙创园 折算率调整 55
46 605098.sh 行动教育 折算率调整 55
47 688639.sh 华恒生物 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2021年4月22日
  • 上一篇:可充抵保证金证券投票信息(2021-4-22)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2021-4-21)