关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 110069.sh | 瀚蓝转债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 155331.sh | 19铁工03 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 163815.sh | 20中证S1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 300795.sz | *ST米奥 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 300859.sz | *ST西域 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 600403.sh | ST大有 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 603032.sh | *ST德新 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 130933.sh | 16山东10 | 调出 | —— | ||
9 | 136404.sh | 16外高01 | 调出 | —— | ||
10 | 143598.sh | 18陕煤01 | 调出 | —— | ||
11 | 001201.sz | 东瑞股份 | 调入 | 65 | ||
12 | 020416.sh | 21贴债19 | 调入 | 95 | ||
13 | 104974.sz | 江苏2105 | 调入 | 80 | ||
14 | 104975.sz | 江苏2106 | 调入 | 80 | ||
15 | 104976.sz | 江苏2107 | 调入 | 80 | ||
16 | 108416.sz | 贴债2119 | 调入 | 95 | ||
17 | 152818.sh | 21闽高01 | 调入 | 80 | ||
18 | 152826.sh | 21浦集01 | 调入 | 80 | ||
19 | 152831.sh | 21舟山01 | 调入 | 80 | ||
20 | 159886.sz | 机械ETF | 调入 | 90 | ||
21 | 173221.sh | 21江苏05 | 调入 | 80 | ||
22 | 173222.sh | 21江苏06 | 调入 | 80 | ||
23 | 173223.sh | 21江苏07 | 调入 | 80 | ||
24 | 175979.sh | G21深高1 | 调入 | 80 | ||
25 | 175989.sh | 21皖新01 | 调入 | 80 | ||
26 | 188010.sh | 21常熟01 | 调入 | 80 | ||
27 | 188032.sh | 21中泰C2 | 调入 | 80 | ||
28 | 188034.sh | 21海润01 | 调入 | 80 | ||
29 | 188045.sh | 21西南01 | 调入 | 80 | ||
30 | 188046.sh | 21西南02 | 调入 | 80 | ||
31 | 516900.sh | 食品50 | 调入 | 90 | ||
32 | 688323.sh | 瑞华泰 | 调入 | 65 | ||
33 | 688383.sh | 新益昌 | 调入 | 65 | ||
34 | 000504.sz | 南华生物 | 调入 | 0 | ||
35 | 000679.sz | 大连友谊 | 调入 | 60 | ||
36 | 002289.sz | 宇顺电子 | 调入 | 0 | ||
37 | 300011.sz | 鼎汉技术 | 折算率调整 | 0 | ||
38 | 300053.sz | 欧比特 | 折算率调整 | 45 | ||
39 | 300068.sz | 南都电源 | 折算率调整 | 0 | ||
40 | 300080.sz | 易成新能 | 折算率调整 | 0 | ||
41 | 300100.sz | 双林股份 | 折算率调整 | 50 | ||
42 | 300135.sz | 宝利国际 | 折算率调整 | 0 | ||
43 | 300145.sz | 中金环境 | 折算率调整 | 0 | ||
44 | 300175.sz | 朗源股份 | 折算率调整 | 0 | ||
45 | 300180.sz | 华峰超纤 | 折算率调整 | 0 | ||
46 | 300197.sz | 铁汉生态 | 折算率调整 | 40 | ||
47 | 300221.sz | 银禧科技 | 折算率调整 | 50 | ||
48 | 300233.sz | 金城医药 | 折算率调整 | 0 | ||
49 | 300241.sz | 瑞丰光电 | 折算率调整 | 45 | ||
50 | 300254.sz | 仟源医药 | 折算率调整 | 0 | ||
51 | 300311.sz | 任子行 | 折算率调整 | 45 | ||
52 | 300326.sz | 凯利泰 | 折算率调整 | 0 | ||
53 | 300328.sz | 宜安科技 | 折算率调整 | 35 | ||
54 | 300340.sz | 科恒股份 | 折算率调整 | 0 | ||
55 | 300344.sz | 立方数科 | 折算率调整 | 0 | ||
56 | 300359.sz | 全通教育 | 折算率调整 | 45 | ||
57 | 300375.sz | 鹏翎股份 | 折算率调整 | 0 | ||
58 | 300404.sz | 博济医药 | 折算率调整 | 50 | ||
59 | 300405.sz | 科隆股份 | 折算率调整 | 0 | ||
60 | 300434.sz | 金石亚药 | 折算率调整 | 0 | ||
61 | 300437.sz | 清水源 | 折算率调整 | 0 | ||
62 | 300439.sz | 美康生物 | 折算率调整 | 45 | ||
63 | 300441.sz | 鲍斯股份 | 折算率调整 | 45 | ||
64 | 300489.sz | 中飞股份 | 折算率调整 | 45 | ||
65 | 300540.sz | 深冷股份 | 折算率调整 | 45 | ||
66 | 300588.sz | 熙菱信息 | 折算率调整 | 0 | ||
67 | 300603.sz | 立昂技术 | 折算率调整 | 0 | ||
68 | 300604.sz | 长川科技 | 折算率调整 | 50 | ||
69 | 300688.sz | 创业黑马 | 折算率调整 | 50 | ||
70 | 300710.sz | 万隆光电 | 折算率调整 | 50 | ||
71 | 300713.sz | 英可瑞 | 折算率调整 | 45 | ||
72 | 300742.sz | 越博动力 | 折算率调整 | 40 | ||
73 | 300745.sz | 欣锐科技 | 折算率调整 | 0 | ||
74 | 300752.sz | 隆利科技 | 折算率调整 | 35 | ||
75 | 300756.sz | 金马游乐 | 折算率调整 | 0 | ||
76 | 300937.sz | 药易购 | 折算率调整 | 50 | ||
77 | 300938.sz | 信测标准 | 折算率调整 | 50 | ||
78 | 300975.sz | 商络电子 | 折算率调整 | 35 | ||
79 | 300980.sz | 祥源新材 | 折算率调整 | 35 | ||
80 | 300981.sz | 中红医疗 | 折算率调整 | 20 | ||
81 | 300982.sz | 苏文电能 | 折算率调整 | 20 | ||
82 | 688159.sh | 有方科技 | 折算率调整 | 0 | ||
83 | 688201.sh | 信安世纪 | 折算率调整 | 35 | ||
84 | 688608.sh | 恒玄科技 | 折算率调整 | 50 | ||
85 | 688617.sh | 惠泰医疗 | 折算率调整 | 50 | ||
86 | 688689.sh | 银河微电 | 折算率调整 | 50 | ||
87 | 605089.sh | 味知香 | 折算率调整 | 55 | ||
88 | 001201.sz | 东瑞股份 | 调入 | 0 | ||
89 | 688323.sh | 瑞华泰 | 调入 | 0 | ||
90 | 688383.sh | 新益昌 | 调入 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年4月28日 |