关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 124761.sh | 14深业团 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 143647.sh | 18电投03 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 143976.sh | 18建五Y1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 147283.sh | 18江苏02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 106447.sz | 江苏1802 | 调出 | —— | ||
6 | 112995.sz | 19泛控02 | 调出 | —— | ||
7 | 130973.sh | 16宁夏06 | 调出 | —— | ||
8 | 143638.sh | 18中煤01 | 调出 | —— | ||
9 | 149035.sz | 20泛控01 | 调出 | —— | ||
10 | 149044.sz | 20泛控02 | 调出 | —— | ||
11 | 149116.sz | 20泛控03 | 调出 | —— | ||
12 | 149474.sz | 21深投02 | 调入 | 80 | ||
13 | 152880.sh | 21岳交01 | 调入 | 80 | ||
14 | 159888.sz | 智能车 | 调入 | 90 | ||
15 | 173255.sh | 21甘肃04 | 调入 | 80 | ||
16 | 173256.sh | 21甘肃05 | 调入 | 80 | ||
17 | 173257.sh | 21甘肃06 | 调入 | 80 | ||
18 | 173258.sh | 21甘肃07 | 调入 | 80 | ||
19 | 173259.sh | 21甘肃08 | 调入 | 80 | ||
20 | 173260.sh | 21甘肃09 | 调入 | 80 | ||
21 | 173261.sh | 21甘肃10 | 调入 | 80 | ||
22 | 173611.sh | 21安徽05 | 调入 | 80 | ||
23 | 173612.sh | 21安徽06 | 调入 | 80 | ||
24 | 173613.sh | 21安徽07 | 调入 | 80 | ||
25 | 173614.sh | 21安徽08 | 调入 | 80 | ||
26 | 173615.sh | 21安徽09 | 调入 | 80 | ||
27 | 173616.sh | 21安徽10 | 调入 | 80 | ||
28 | 173617.sh | 21安徽11 | 调入 | 80 | ||
29 | 173618.sh | 21安徽12 | 调入 | 80 | ||
30 | 173619.sh | 21安徽13 | 调入 | 80 | ||
31 | 173620.sh | 21安徽14 | 调入 | 80 | ||
32 | 173621.sh | 21安徽15 | 调入 | 80 | ||
33 | 188107.sh | 21国金01 | 调入 | 80 | ||
34 | 188108.sh | 21国金02 | 调入 | 80 | ||
35 | 188122.sh | 21招证C4 | 调入 | 80 | ||
36 | 191372.sz | 安徽2105 | 调入 | 80 | ||
37 | 191373.sz | 安徽2106 | 调入 | 80 | ||
38 | 191374.sz | 安徽2107 | 调入 | 80 | ||
39 | 191375.sz | 安徽2108 | 调入 | 80 | ||
40 | 191376.sz | 安徽2109 | 调入 | 80 | ||
41 | 191377.sz | 安徽2110 | 调入 | 80 | ||
42 | 191378.sz | 安徽2111 | 调入 | 80 | ||
43 | 191379.sz | 安徽2112 | 调入 | 80 | ||
44 | 191380.sz | 安徽2113 | 调入 | 80 | ||
45 | 191381.sz | 安徽2114 | 调入 | 80 | ||
46 | 191382.sz | 安徽2115 | 调入 | 80 | ||
47 | 191383.sz | 甘肃2104 | 调入 | 80 | ||
48 | 191384.sz | 甘肃2105 | 调入 | 80 | ||
49 | 191385.sz | 甘肃2106 | 调入 | 80 | ||
50 | 191386.sz | 甘肃2107 | 调入 | 80 | ||
51 | 191387.sz | 甘肃2108 | 调入 | 80 | ||
52 | 191388.sz | 甘肃2109 | 调入 | 80 | ||
53 | 191389.sz | 甘肃2110 | 调入 | 80 | ||
54 | 688359.sh | 三孚新科 | 调入 | 65 | ||
55 | 688613.sh | 奥精医疗 | 调入 | 65 | ||
56 | 300560.sz | 中富通 | 折算率调整 | 50 | ||
57 | 300595.sz | 欧普康视 | 折算率调整 | 35 | ||
58 | 300991.sz | 创益通 | 折算率调整 | 20 | ||
59 | 688076.sh | 诺泰生物 | 折算率调整 | 20 | ||
60 | 688099.sh | 晶晨股份 | 折算率调整 | 50 | ||
61 | 688368.sh | 晶丰明源 | 折算率调整 | 0 | ||
62 | 688359.sh | 三孚新科 | 折算率调整 | 0 | ||
63 | 688613.sh | 奥精医疗 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年5月21日 |