关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 130977.sh | 16辽宁06 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 136443.sh | 16蓉金01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 136452.sh | 16南航02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 143656.sh | 18文投01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 163846.sh | 20东吴S1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 020390.sh | 20贴债57 | 调出 | —— | ||
7 | 020405.sh | 21贴债08 | 调出 | —— | ||
8 | 109978.sz | 辽宁16Z2 | 调出 | —— | ||
9 | 122072.sh | 11大连港 | 调出 | —— | ||
10 | 147881.sh | 18云南06 | 调出 | —— | ||
11 | 159963.sz | 恒生中国 | 调出 | —— | ||
12 | 159742.sz | 恒指科技 | 调入 | 90 | ||
13 | 159836.sz | 创300ETF | 调入 | 90 | ||
14 | 191394.sz | 新疆2106 | 调入 | 80 | ||
15 | 191395.sz | 新疆2107 | 调入 | 80 | ||
16 | 191396.sz | 新疆2108 | 调入 | 80 | ||
17 | 191397.sz | 新疆2109 | 调入 | 80 | ||
18 | 191398.sz | 新疆2110 | 调入 | 80 | ||
19 | 191399.sz | 新疆2111 | 调入 | 80 | ||
20 | 191400.sz | 新疆2112 | 调入 | 80 | ||
21 | 198010.sz | 天津2105 | 调入 | 80 | ||
22 | 198011.sz | 天津2106 | 调入 | 80 | ||
23 | 198012.sz | 天津2107 | 调入 | 80 | ||
24 | 198013.sz | 天津2108 | 调入 | 80 | ||
25 | 300614.sz | 百川畅银 | 调入 | 65 | ||
26 | 300992.sz | 泰福泵业 | 调入 | 65 | ||
27 | 513010.sh | 港股科技 | 调入 | 90 | ||
28 | 513180.sh | 恒指科技 | 调入 | 90 | ||
29 | 600032.sh | 浙江新能 | 调入 | 65 | ||
30 | 605090.sh | 九丰能源 | 调入 | 65 | ||
31 | 002280.sz | 联络互动 | 调入 | 60 | ||
32 | 002354.sz | 天神娱乐 | 调入 | 60 | ||
33 | 002502.sz | 鼎龙文化 | 调入 | 55 | ||
34 | 300096.sz | 易联众 | 折算率调整 | 0 | ||
35 | 300479.sz | 神思电子 | 折算率调整 | 0 | ||
36 | 300896.sz | 爱美客 | 折算率调整 | 0 | ||
37 | 300993.sz | 玉马遮阳 | 折算率调整 | 20 | ||
38 | 300614.sz | 百川畅银 | 折算率调整 | 0 | ||
39 | 300992.sz | 泰福泵业 | 折算率调整 | 0 | ||
40 | 600032.sh | 浙江新能 | 折算率调整 | 0 | ||
41 | 605090.sh | 九丰能源 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年5月25日 |