标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2021年5月28日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 301000.sz | 肇民科技 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
2 | 301001.sz | 凯淳股份 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
3 | 688538.sh | 和辉光电 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2021年5月28日 |
标的证券调整公告(2021-5-28)
标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2021年5月28日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 301000.sz | 肇民科技 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
2 | 301001.sz | 凯淳股份 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
3 | 688538.sh | 和辉光电 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2021年5月28日 |