关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 020393.sh | 20贴债60 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 020408.sh | 21贴债11 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 136470.sh | 16联通02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 136473.sh | 16中化债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 136483.sh | 16光大02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 140035.sh | 16湖北12 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 140038.sh | 16湖北15 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 140041.sh | 16山东14 | 仅折算率变化 | 0 | ||
9 | 140045.sh | 16山东18 | 仅折算率变化 | 0 | ||
10 | 143662.sh | 18国电02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
11 | 143670.sh | 18中煤03 | 仅折算率变化 | 0 | ||
12 | 143980.sh | 18建材Y1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
13 | 147309.sh | 18新疆05 | 仅折算率变化 | 0 | ||
14 | 106493.sz | 新疆1805 | 调出 | —— | ||
15 | 107036.sz | 湖北16Z3 | 调出 | —— | ||
16 | 107039.sz | 湖北1610 | 调出 | —— | ||
17 | 107044.sz | 山东16Z6 | 调出 | —— | ||
18 | 107048.sz | 山东1609 | 调出 | —— | ||
19 | 108392.sz | 贴债2060 | 调出 | —— | ||
20 | 108408.sz | 贴债2111 | 调出 | —— | ||
21 | 112874.sz | 19物美01 | 调出 | —— | ||
22 | 143656.sh | 18文投01 | 调出 | —— | ||
23 | 149137.sz | 20物美04 | 调出 | —— | ||
24 | 149488.sz | 21山路01 | 调入 | 80 | ||
25 | 152893.sh | 21开福02 | 调入 | 80 | ||
26 | 173392.sh | 21大连07 | 调入 | 80 | ||
27 | 173393.sh | 21大连08 | 调入 | 80 | ||
28 | 175594.sh | 21航租Y1 | 调入 | 80 | ||
29 | 188055.sh | 21安租Y3 | 调入 | 80 | ||
30 | 188132.sh | 21控租01 | 调入 | 80 | ||
31 | 188141.sh | 21南港01 | 调入 | 80 | ||
32 | 188167.sh | 21平证04 | 调入 | 80 | ||
33 | 188175.sh | 21万向01 | 调入 | 80 | ||
34 | 188190.sh | 21宁城03 | 调入 | 80 | ||
35 | 191506.sz | 大连2107 | 调入 | 80 | ||
36 | 191507.sz | 大连2108 | 调入 | 80 | ||
37 | 301002.sz | 崧盛股份 | 调入 | 65 | ||
38 | 301006.sz | 迈拓股份 | 调入 | 65 | ||
39 | 605319.sh | 无锡振华 | 调入 | 65 | ||
40 | 688625.sh | 呈和科技 | 调入 | 65 | ||
41 | 301002.sz | 崧盛股份 | 折算率调整 | 0 | ||
42 | 301006.sz | 迈拓股份 | 折算率调整 | 0 | ||
43 | 605319.sh | 无锡振华 | 折算率调整 | 0 | ||
44 | 688625.sh | 呈和科技 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年6月7日 |