关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 136472.sh | 16青港02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 140050.sh | 16重庆08 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 140054.sh | 16重庆12 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 140058.sh | 16广西12 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 140061.sh | 16广西15 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 020393.sh | 20贴债60 | 调出 | —— | ||
7 | 020408.sh | 21贴债11 | 调出 | —— | ||
8 | 107052.sz | 重庆16Z4 | 调出 | —— | ||
9 | 107056.sz | 重庆1606 | 调出 | —— | ||
10 | 107074.sz | 广西1610 | 调出 | —— | ||
11 | 107077.sz | 广西16Z3 | 调出 | —— | ||
12 | 112719.sz | 18电科01 | 调出 | —— | ||
13 | 136470.sh | 16联通02 | 调出 | —— | ||
14 | 136473.sh | 16中化债 | 调出 | —— | ||
15 | 136483.sh | 16光大02 | 调出 | —— | ||
16 | 140035.sh | 16湖北12 | 调出 | —— | ||
17 | 140038.sh | 16湖北15 | 调出 | —— | ||
18 | 140041.sh | 16山东14 | 调出 | —— | ||
19 | 140045.sh | 16山东18 | 调出 | —— | ||
20 | 143662.sh | 18国电02 | 调出 | —— | ||
21 | 143980.sh | 18建材Y1 | 调出 | —— | ||
22 | 147309.sh | 18新疆05 | 调出 | —— | ||
23 | 515620.sh | ZZ800 | 调出 | —— | ||
24 | 149492.sz | 21希望Y1 | 调入 | 80 | ||
25 | 149494.sz | 21珠华02 | 调入 | 80 | ||
26 | 159703.sz | 新材料 | 调入 | 90 | ||
27 | 173385.sh | 21浙江13 | 调入 | 80 | ||
28 | 173395.sh | 21北京07 | 调入 | 80 | ||
29 | 173396.sh | 21北京08 | 调入 | 80 | ||
30 | 173658.sh | 21福建03 | 调入 | 80 | ||
31 | 173659.sh | 21福建04 | 调入 | 80 | ||
32 | 173678.sh | 21湖南10 | 调入 | 80 | ||
33 | 188142.sh | 21建租03 | 调入 | 80 | ||
34 | 188143.sh | 21建租04 | 调入 | 80 | ||
35 | 188161.sh | 21紫金01 | 调入 | 80 | ||
36 | 188162.sh | 21紫金02 | 调入 | 80 | ||
37 | 188185.sh | GC华电03 | 调入 | 80 | ||
38 | 188188.sh | 21锡交01 | 调入 | 80 | ||
39 | 188189.sh | 21锡交02 | 调入 | 80 | ||
40 | 191495.sz | 浙江2113 | 调入 | 80 | ||
41 | 191508.sz | 北京2107 | 调入 | 80 | ||
42 | 191509.sz | 北京2108 | 调入 | 80 | ||
43 | 191510.sz | 福建2103 | 调入 | 80 | ||
44 | 191511.sz | 福建2104 | 调入 | 80 | ||
45 | 191512.sz | 湖南2110 | 调入 | 80 | ||
46 | 516320.sh | 装备ETF | 调入 | 90 | ||
47 | 688131.sh | 皓元医药 | 调入 | 65 | ||
48 | 688319.sh | 欧林生物 | 调入 | 65 | ||
49 | 000982.sz | 中银绒业 | 调入 | 50 | ||
50 | 300086.sz | 康芝药业 | 折算率调整 | 35 | ||
51 | 300123.sz | 亚光科技 | 折算率调整 | 0 | ||
52 | 300328.sz | 宜安科技 | 折算率调整 | 0 | ||
53 | 300560.sz | 中富通 | 折算率调整 | 50 | ||
54 | 300708.sz | 聚灿光电 | 折算率调整 | 0 | ||
55 | 301002.sz | 崧盛股份 | 折算率调整 | 20 | ||
56 | 301003.sz | 江苏博云 | 折算率调整 | 35 | ||
57 | 301005.sz | 超捷股份 | 折算率调整 | 35 | ||
58 | 301006.sz | 迈拓股份 | 折算率调整 | 20 | ||
59 | 688625.sh | 呈和科技 | 折算率调整 | 20 | ||
60 | 605319.sh | 无锡振华 | 折算率调整 | 55 | ||
61 | 688131.sh | 皓元医药 | 折算率调整 | 0 | ||
62 | 688319.sh | 欧林生物 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年6月8日 |