可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000029.sz | 深深房A | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 360029 |
2 | 000070.sz | 特发信息 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-16 | 360070 |
3 | 000601.sz | 韶能股份 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 360601 |
4 | 000931.sz | 中 关 村 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 360931 |
5 | 000972.sz | *ST中基 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 360972 |
6 | 002030.sz | 达安基因 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 362030 |
7 | 002110.sz | 三钢闽光 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 362110 |
8 | 002137.sz | 实益达 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-19 | 362137 |
9 | 002342.sz | 巨力索具 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 362342 |
10 | 002407.sz | 多氟多 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 362407 |
11 | 002446.sz | 盛路通信 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 362446 |
12 | 002556.sz | 辉隆股份 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 362556 |
13 | 002610.sz | 爱康科技 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 362610 |
14 | 002648.sz | 卫星石化 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 362648 |
15 | 002786.sz | 银宝山新 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 362786 |
16 | 002971.sz | 和远气体 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 362971 |
17 | 300001.sz | 特锐德 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-19 | 355001 |
18 | 300027.sz | 华谊兄弟 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 355027 |
19 | 300029.sz | *ST天龙 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-19 | 355029 |
20 | 300206.sz | 理邦仪器 | 2021-07-01 | 2021-07-14 | 2021-07-19 | 355206 |
21 | 300225.sz | 金力泰 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 355225 |
22 | 300334.sz | 津膜科技 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-16 | 355334 |
23 | 300381.sz | 溢多利 | 2021-07-01 | 2021-07-08 | 2021-07-16 | 355381 |
24 | 300435.sz | 中泰股份 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 355435 |
25 | 300708.sz | 聚灿光电 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 355708 |
26 | 300745.sz | 欣锐科技 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-16 | 355745 |
27 | 300841.sz | 康华生物 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-16 | 355841 |
28 | 300920.sz | 润阳科技 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 355920 |
29 | 300997.sz | 欢乐家 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 355997 |
30 | 301010.sz | 晶雪节能 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 356010 |
31 | 600057.sh | 厦门象屿 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 738057 |
32 | 600565.sh | 迪马股份 | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 2021-07-16 | 738565 |
33 | 600693.sh | 东百集团 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 738693 |
34 | 600876.sh | 洛阳玻璃 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-07-21 | 738876 |
35 | 600966.sh | 博汇纸业 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 738966 |
36 | 600981.sh | 汇鸿集团 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 738981 |
37 | 601007.sh | 金陵饭店 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 788007 |
38 | 601500.sh | 通用股份 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 788500 |
39 | 603085.sh | 天成自控 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-19 | 752085 |
40 | 603258.sh | 电魂网络 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 752258 |
41 | 603317.sh | 天味食品 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 752317 |
42 | 603687.sh | 大胜达 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 752687 |
43 | 603887.sh | 城地香江 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 752887 |
44 | 688126.sh | 沪硅产业 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | |
45 | 688578.sh | 艾力斯 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | |
46 | 688613.sh | 奥精医疗 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-19 | |
47 | 300252.sz | 金信诺 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 355252 |
48 | 300485.sz | 赛升药业 | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-15 | 355485 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年7月1日 |