关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 019640.sh | 20国债10 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 108802.sz | 进出1902 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 127023.sz | 华菱转2 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 143706.sh | 18中煤05 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 143721.sh | 18建材07 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 143725.sh | 18光明01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 143732.sh | 18国君G3 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 147364.sh | 18江苏08 | 仅折算率变化 | 0 | ||
9 | 102010.sz | 国债2010 | 调出 | —— | ||
10 | 106616.sz | 江苏1808 | 调出 | —— | ||
11 | 136550.sh | 16紫金04 | 调出 | —— | ||
12 | 149539.sz | 21建房01 | 调入 | 80 | ||
13 | 149545.sz | 21阳城02 | 调入 | 80 | ||
14 | 149548.sz | 21中海03 | 调入 | 80 | ||
15 | 149549.sz | 21中海04 | 调入 | 80 | ||
16 | 163884.sh | 21伊利S1 | 调入 | 80 | ||
17 | 163886.sh | 21国金S3 | 调入 | 80 | ||
18 | 173789.sh | 21贵州14 | 调入 | 80 | ||
19 | 186054.sh | 21陕西26 | 调入 | 80 | ||
20 | 188341.sh | 21宁铁13 | 调入 | 80 | ||
21 | 188357.sh | 21光明01 | 调入 | 80 | ||
22 | 188359.sh | 21华福G1 | 调入 | 80 | ||
23 | 188377.sh | 国电投06 | 调入 | 80 | ||
24 | 191772.sz | 陕西2126 | 调入 | 80 | ||
25 | 191790.sz | 贵州2114 | 调入 | 80 | ||
26 | 301026.sz | 浩通科技 | 调入 | 65 | ||
27 | 688501.sh | 青达环保 | 调入 | 65 | ||
28 | 002638.sz | 勤上股份 | 调入 | 60 | ||
29 | 300560.sz | 中富通 | 折算率调整 | 0 | ||
30 | 300604.sz | 长川科技 | 折算率调整 | 0 | ||
31 | 300672.sz | 国科微 | 折算率调整 | 0 | ||
32 | 300968.sz | 格林精密 | 折算率调整 | 50 | ||
33 | 300971.sz | 博亚精工 | 折算率调整 | 50 | ||
34 | 300973.sz | 立高食品 | 折算率调整 | 50 | ||
35 | 301027.sz | 华蓝集团 | 折算率调整 | 20 | ||
36 | 301031.sz | 中熔电气 | 折算率调整 | 20 | ||
37 | 688037.sh | 芯源微 | 折算率调整 | 0 | ||
38 | 688087.sh | 英科再生 | 折算率调整 | 35 | ||
39 | 688305.sh | 科德数控 | 折算率调整 | 35 | ||
40 | 688793.sh | 倍轻松 | 折算率调整 | 20 | ||
41 | 301026.sz | 浩通科技 | 折算率调整 | 0 | ||
42 | 688501.sh | 青达环保 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年7月16日 |