关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 130139.sh | 14宁夏02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 140245.sh | 16山西12 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 140248.sh | 16山西15 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 143746.sh | 18光明02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 163817.sh | 20国君S1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 107241.sz | 山西1610 | 调出 | —— | ||
7 | 107244.sz | 山西16Z3 | 调出 | —— | ||
8 | 109140.sz | 宁夏1402 | 调出 | —— | ||
9 | 122316.sh | 14赣粤01 | 调出 | —— | ||
10 | 136611.sh | 16电投04 | 调出 | —— | ||
11 | 163828.sh | 20华泰S3 | 调出 | —— | ||
12 | 149587.sz | 21中海05 | 调入 | 80 | ||
13 | 149588.sz | 21中海06 | 调入 | 80 | ||
14 | 152982.sh | 21杭交投 | 调入 | 80 | ||
15 | 152983.sh | 21投控01 | 调入 | 80 | ||
16 | 152990.sh | 21金洲债 | 调入 | 80 | ||
17 | 186245.sh | 21甘肃11 | 调入 | 80 | ||
18 | 188420.sh | 21正荣01 | 调入 | 80 | ||
19 | 188487.sh | 21国宏01 | 调入 | 80 | ||
20 | 188499.sh | 21合景01 | 调入 | 80 | ||
21 | 191961.sz | 甘肃2111 | 调入 | 80 | ||
22 | 300814.sz | 中富电路 | 调入 | 65 | ||
23 | 300994.sz | 久祺股份 | 调入 | 65 | ||
24 | 517010.sh | HGS500E | 调入 | 90 | ||
25 | 561910.sh | 电池ETF | 调入 | 90 | ||
26 | 605588.sh | 冠石科技 | 调入 | 65 | ||
27 | 300337.sz | 银邦股份 | 折算率调整 | 0 | ||
28 | 300449.sz | 汉邦高科 | 折算率调整 | 35 | ||
29 | 300964.sz | 本川智能 | 折算率调整 | 35 | ||
30 | 300987.sz | 川网传媒 | 折算率调整 | 50 | ||
31 | 301041.sz | 金百泽 | 折算率调整 | 20 | ||
32 | 301042.sz | 安联锐视 | 折算率调整 | 35 | ||
33 | 301043.sz | 绿岛风 | 折算率调整 | 20 | ||
34 | 688363.sh | 华熙生物 | 折算率调整 | 50 | ||
35 | 688655.sh | 迅捷兴 | 折算率调整 | 50 | ||
36 | 688778.sh | 厦钨新能 | 折算率调整 | 35 | ||
37 | 300814.sz | 中富电路 | 折算率调整 | 0 | ||
38 | 300994.sz | 久祺股份 | 折算率调整 | 0 | ||
39 | 605588.sh | 冠石科技 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年8月12日 |